Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Matthias Lebang und Wisp

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 dis 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 ret 0 32 a)
Hollingstedt, 21. Mrz 2010 3 100 77 77 26 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 90 81,8 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 61 55,5 40 a)
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 83 83 23 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 dis 0 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 65 59,1 49 a)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 70 63,6 21 a)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 79 71,8 22 c)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 78 70,9 24 OK
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 98 89,1 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 93 84,5 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 74 67,3 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 68 61,8 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 96,5 87,3 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 67 60,9 43 a)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 95 86,4 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 80 72,7 30 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 46 41,8 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 dis 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 65 59,1 60 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 76 69,1 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 71 64,5 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 79 71,8 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 74 67,3 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 81 73,6 45 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 76 69,1 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 84 76,4 49 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 dis 0 50 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 93 93 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 92 92 23 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 60 54,5 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 63 57,3 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 49 44,5 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 ret 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 60 54,5 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 65 59,1 48 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 71 64,5 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 58 52,7 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 70 63,6 52 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2