Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Horst Ludwig und MyLad

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 dis 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 56 50,9 32 a)
Roth, 09. Mai 2010 3 110 90 81,8 24 OK
Roth, 08. Mai 2010 3 110 82 74,5 26 OK
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 62 62 23 a)
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 92 83,6 19 OK
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 74 67,3 18 a)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 3 110 ret 0 29 a)
Kurpfalz, 07. Nov 2009 3 110 77 70 23 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 79 71,8 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 95 86,4 40 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 82 74,5 48 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 58 52,7 49 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 84 76,4 35 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 61 55,5 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 84 76,4 37 OK
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 86 78,2 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 77 70 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 83 75,5 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 58 52,7 30 a)
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 80 72,7 22 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 72 65,5 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 57 51,8 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 80 72,7 60 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 64 58,2 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 89 80,9 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 53 48,2 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 76 69,1 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 67 60,9 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 84 76,4 45 OK
DM, 13. Okt 2007 3 110 91 82,7 49 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 32 29,1 50 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 82 82 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 61 61 23 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 83 75,5 47 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 dis 0 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 61 55,5 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 91 82,7 49 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 59,5 53,6 50 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 3 110 89 80,9 14 b)
Reilingen, 11. Nov 2006 3 110 83 75,5 14 b)
DM, 01. Okt 2006 3 110 76 69,1 48 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 93 84,5 48 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 81 73,6 52 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 dis 0 52 a)
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 67 67 19 c)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 68 68 20 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 69 62,7 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 75 68,2 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 84 76,4 41 OK
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 67 60,9 43 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 59 53,6 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 dis 0 46 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2