Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Gisela Norrman und Fern

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 dis 0 23 a)
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 ret 0 22 a)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 3 110 ret 0 29 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 ret 0 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 91 82,7 40 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 dis 0 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 45 40,9 49 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 81 73,6 35 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 57 51,8 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 dis 0 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 63,5 57,3 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 ret 0 43 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 53 48,2 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 84 76,4 60 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 95 86,4 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 ret 0 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 90 81,8 45 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 83 75,5 45 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 63 57,3 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 79 71,8 47 OK
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 82 82 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 82 82 26 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 73 66,4 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 70 63,6 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 81 73,6 49 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 84 76,4 50 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 80 72,7 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 67 60,9 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 98 89,1 52 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 76 69,1 52 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 80 72,7 37 OK
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 80 72,7 38 OK
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 55 50 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 79 71,8 43 OK
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 96 87,3 47 OK
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 77 70 46 OK
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 100 70 70 9 c)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 90 ret 0 9 b)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 90 81 90 9 c)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 100 76 76 9 b)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 95 86,4 41 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 93 84,5 41 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 79 71,8 38 OK
H-M., 10. Sep 2005 3 110 76 69,1 40 a)
R-M., 24. Jul 2005 3 110 84 76,4 35 OK
R-M., 23. Jul 2005 3 110 48 43,6 39 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 84 76,4 43 OK
W-M., 25. Jun 2005 3 110 78 70,9 45 OK
DM, 29. Mai 2005 3 110 66,5 60 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 dis 0 41 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2