Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Nicole Onkelbach und Duke

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 93 84,5 30 OK
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 dis 0 32 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 86 78,2 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 84 76,4 40 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 68 61,8 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 62 56,4 49 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 92 83,6 35 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 66 60 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 dis 0 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 64 58,2 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 77 70 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 92 83,6 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 80 72,7 30 OK
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 88 80 22 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 84 76,4 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 ret 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 73 66,4 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 98 89,1 25 OK
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 85 77,3 27 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 91 82,7 44 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 101 91,8 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 91 82,7 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 66 60 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 71 64,5 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 64 58,2 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 64 58,2 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 81 73,6 50 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 60 54,5 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 65 59,1 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 dis 0 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 84,5 76,4 49 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 dis 0 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 79 71,8 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 63 57,3 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 64 58,2 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 88 80 52 OK
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 56 56 19 c)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 66 66 20 a)
Wedel, 06. Aug 2006 3 100 44 44 10 b)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 76 69,1 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 dis 0 43 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 56 50,9 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 47 42,7 46 a)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 100 58 58 9 c)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 90 35 38,9 9 b)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 90 68 75,6 9 c)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 100 54 54 9 b)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 72 65,5 41 a)
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 53 48,2 41 a)
Geifertshofen, 18. Sep 2005 3 100 ret 0 20 a)
Geifertshofen, 17. Sep 2005 3 100 62 62 21 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 89 80,9 38 OK
H-M., 10. Sep 2005 3 110 44 40 40 a)
R-M., 24. Jul 2005 3 110 dis 0 35 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 29 26,4 39 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 64 58,2 43 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 39 35,5 45 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 64 58,2 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 dis 0 41 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2