Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Frauke Spengler und Fly

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 92 83,6 30 OK
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 86 78,2 32 OK
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 72 65,5 19 a)
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 95 86,4 18 OK
Gaildorf, 20. Sep 2009 3 110 90 81,8 21 OK
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 59 53,6 22 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 83 75,5 48 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 77 70 49 OK
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 86 78,2 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 95 86,4 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 58 52,7 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 86 78,2 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 66,5 60 43 a)
Ettlingen, 23. Nov 2008 3 110 91 82,7 13 b)
Ettlingen, 22. Nov 2008 3 100 90 90 13 b)
Ettlingen, 02. Nov 2008 3 100 81 81 14 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 69 62,7 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 dis 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 70 63,6 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 81 73,6 25 OK
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 43 39,1 27 a)
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 92 83,6 19 OK
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 80 72,7 21 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 71 64,5 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 63 57,3 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 75 68,2 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 75 68,2 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 54 49,1 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 73 66,4 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 51 46,4 50 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 68 68 23 a)
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 71 71 23 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 85 77,3 47 OK
S-M., 11. Aug 2007 3 110 60 54,5 47 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 81 81 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 82 82 26 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 73 66,4 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 68 61,8 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 ret 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 52 47,3 50 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 3 110 73 66,4 14 b)
Reilingen, 11. Nov 2006 3 110 51 46,4 14 b)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 98 89,1 5 c)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 77 70 4 b)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 76 69,1 5 c)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 88 80 5 b)
DM, 01. Okt 2006 3 110 90 81,8 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 68 61,8 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 ret 0 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 88 80 52 OK
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 69 69 19 c)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 ret 0 20 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 64 58,2 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 74 67,3 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 66 60 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 dis 0 43 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 60 54,5 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 71 64,5 46 a)
Ettlingen - 3. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 75 75 13 b)
Ettlingen - 2. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 82 82 13 b)
Ettlingen - 1. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 70 70 13 b)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 65 59,1 41 a)
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 71 64,5 41 a)
Geifertshofen, 18. Sep 2005 3 100 46 46 20 a)
Geifertshofen, 17. Sep 2005 3 100 48 48 21 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 ret 0 38 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 ret 0 40 a)
Föhr, 21. Aug 2005 3 100 81 81 20 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 70 70 23 c)
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 73 73 24 OK
W-M., 26. Jun 2005 3 110 dis 0 43 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 dis 0 45 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2