Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Frauke Spengler und June

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 82 74,5 19 OK
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 81 73,6 18 OK
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 73 66,4 35 a)
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 33 33 33 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 dis 0 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
Gaildorf, 20. Sep 2009 3 110 n.a. 0 21 a)
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 ret 0 22 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 64 58,2 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 74 67,3 49 a)
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 83 75,5 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 86 78,2 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 85 77,3 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 78,5 70,9 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 91 82,7 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 72 65,5 30 a)
Ehingen, 17. Mai 2009 3 110 59 53,6 11 b)
Ehingen, 16. Mai 2009 3 110 47 42,7 11 b)
Ettlingen, 23. Nov 2008 3 110 84 76,4 13 b)
Ettlingen, 22. Nov 2008 3 100 86 86 13 b)
Ettlingen, 02. Nov 2008 3 100 89 89 14 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 66 60 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 ret 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 55 50 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 ret 0 25 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 ret 0 27 a)
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 93,5 84,5 19 OK
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 96 87,3 21 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 58 52,7 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 55 50 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 78 70,9 50 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 69 62,7 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 73 66,4 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 46 41,8 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 90 81,8 50 OK
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 70 70 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 76 76 23 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 79 71,8 47 OK
S-M., 11. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 82 82 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 78 78 26 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 72 65,5 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 69 62,7 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 66 60 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 dis 0 50 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 3 110 75 68,2 14 b)
Reilingen, 11. Nov 2006 3 110 79 71,8 14 b)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 73 66,4 5 c)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 94 85,5 4 b)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 96 87,3 5 c)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 90 81,8 5 b)
DM, 01. Okt 2006 3 110 93 84,5 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 62 56,4 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 ret 0 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 81 73,6 52 OK
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 ret 0 19 c)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 53 53 20 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 68 61,8 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 78 70,9 38 OK
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 ret 0 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 60 54,5 43 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 61 55,5 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 65 59,1 46 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2