Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Hans-Jürgen Werbke und Jill

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 ret 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 ret 0 32 a)
Hollingstedt, 20. Mrz 2010 3 100 92 92 23 OK
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 73 73 23 OK
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 76 76 22 OK
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 92 83,6 35 OK
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 85 85 33 OK
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 70 70 25 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 79 71,8 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 dis 0 40 a)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 99 90 25 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 74 74 25 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 93 84,5 48 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 62 56,4 49 a)
Tewel 3. Lauf, 30. Aug 2009 3 110 68 61,8 12 b)
Tewel 2. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 90 81,8 15 c)
Tewel 1. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 92 83,6 16 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 75 68,2 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 51 46,4 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 103 93,6 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 99,5 90 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 63 57,3 29 a)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 90 81,8 30 OK
Hollingstedt, 23. Feb 2009 3 100 85 85 16 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 70 63,6 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 73 66,4 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 23 20,9 60 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 95 86,4 44 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 97 88,2 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 80 72,7 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 82 74,5 50 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 80 72,7 45 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 85 77,3 45 OK
DM, 13. Okt 2007 3 110 91 82,7 49 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 84 76,4 50 OK
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 80 80 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 81 81 23 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 74 67,3 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 80 72,7 47 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 dis 0 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 70 63,6 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 88 80 49 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 dis 0 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 101 91,8 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 98 89,1 48 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 90 81,8 52 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 85 77,3 52 OK
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 55 50 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 72 65,5 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 95 86,4 41 OK
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 95 86,4 43 OK
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 75 68,2 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 83 75,5 46 OK
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 27 27 29 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 80 72,7 41 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 86 78,2 41 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 ret 0 38 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 77 70 40 OK


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2