Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Miriam Wolf und Meg

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Grebenau, 08. Feb 2009 3 110 67 60,9 18 a)
Grebenau, 07. Feb 2009 3 110 40 36,4 18 a)
Ettlingen, 26. Aug 2007 3 90 78 86,7 13 b)
Ettlingen, 26. Aug 2007 3 90 78 86,7 13 b)
Ettlingen, 25. Aug 2007 3 110 dis 0 14 b)
Ettlingen, 25. Aug 2007 3 110 dis 0 14 b)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 50 45,5 47 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 50 45,5 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 72 65,5 5 c)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 72 65,5 5 c)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 83 75,5 4 b)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 83 75,5 4 b)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 dis 0 5 c)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 dis 0 5 c)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 83 75,5 5 b)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 83 75,5 5 b)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 52 47,3 52 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 52 47,3 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 ret 0 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 ret 0 52 a)
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 62 62 19 c)
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 62 62 19 c)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 52 52 20 a)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 52 52 20 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 60 54,5 37 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 60 54,5 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 44 40 38 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 44 40 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 74 67,3 41 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 74 67,3 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 59 53,6 43 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 59 53,6 43 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 46 41,8 47 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 46 41,8 47 a)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 100 85 85 9 c)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 100 85 85 9 c)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 90 61 67,8 9 b)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 90 61 67,8 9 b)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 90 56 62,2 9 c)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 90 56 62,2 9 c)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 100 75 75 9 b)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 100 75 75 9 b)
Ettlingen - 3. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 76 76 13 b)
Ettlingen - 2. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 89 89 13 b)
Ettlingen - 1. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 91 91 13 b)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 25 22,7 41 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 25 22,7 41 a)
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 64 58,2 41 a)
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 64 58,2 41 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 ret 0 43 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 ret 0 43 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 27 24,5 45 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 27 24,5 45 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2