Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Wolfgang Albertsen und Amy

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
DM, 02. Okt 2011 3 110 59 53,6 42 a)
DM, 01. Okt 2011 3 110 ret 0 45 a)
BW-M, 07. Aug 2011 3 110 58 52,7 37 a)
BW-M, 06. Aug 2011 3 110 58 52,7 37 a)
RH.-M., 17. Jul 2011 3 110 dis 0 35 a)
RH.-M., 16. Jul 2011 3 110 65 59,1 35 a)
NDM, 12. Jun 2011 3 110 71 64,5 36 a)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 75 68,2 36 a)
Hollingstedt, 20. Feb 2011 3 100 64 64 25 a)
Meggerdorf, 30. Jan 2011 3 110 89 80,9 21 OK
Meggerdorf, 29. Jan 2011 3 100 77 77 21 OK
Hollingstedt, 21. Nov 2010 3 100 79 79 30 OK
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 ret 0 40 a)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 50,5 45,5 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 56 50,9 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 73 66,4 48 a)
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 ret 0 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 76 69,1 44 a)
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 85 77,3 30 OK (QT)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 78 70,9 32 OK (QT)
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 ret 0 25 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 85 77,3 48 OK (QT)
DM, 04. Sep 2009 3 110 80 72,7 49 OK (QT)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 92 83,6 21 OK
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 67 60,9 22 c)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 66 60 24 a)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 ret 0 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 ret 0 43 a)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 88 80 29 OK (QT)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 92 83,6 30 OK (QT)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 81 73,6 45 OK (QT)
DM, 04. Okt 2008 3 110 65 59,1 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 ret 0 60 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 95 86,4 44 OK (QT)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 72 65,5 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 ret 0 50 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 77 70 49 OK (QT)
DM, 12. Okt 2007 3 110 78 70,9 50 OK (QT)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 69 62,7 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 59 53,6 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 dis 0 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 59 53,6 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 dis 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 77 70 48 OK (QT)
DM, 30. Sep 2006 3 110 ret 0 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 73 66,4 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 42 38,2 52 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages