Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Edda Coordes und Luka

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Borstel, 19. Aug 2012 3 110 87 79,1 26 OK
Borstel, 18. Aug 2012 3 110 95 86,4 23 OK
BW-M., 08. Jul 2012 3 110 65 59,1 32 a)
BW-M., 07. Jul 2012 3 110 82 74,5 33 OK (QT)
Groß-Niendorf, 06. Nov 2011 3 110 ret 0 21 a)
HM, 16. Okt 2011 3 110 75 68,2 41 a)
HM, 15. Okt 2011 3 110 85 77,3 45 OK (QT)
DM, 02. Okt 2011 3 110 88 80 42 OK (QT)
DM, 01. Okt 2011 3 110 41 37,3 45 a)
Hollingstedt, 21. Nov 2010 3 100 46 46 30 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 34 30,9 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 39 35,5 48 a)
Melle, 22. Aug 2010 3 110 74 67,3 28 a)
Melle, 21. Aug 2010 3 110 91 82,7 29 OK
Borstel, 11. Jul 2010 3 100 78 78 20 OK
Borstel, 10. Jul 2010 3 100 89 89 20 OK
Hollingstedt, 13. Jun 2010 3 100 79 79 24 OK
Hollingstedt, 12. Jun 2010 3 100 73 73 22 a)
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 73 73 23 a)
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 70 70 22 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 70 63,6 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 dis 0 40 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 ret 0 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 67 60,9 49 a)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 81 73,6 21 a)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 63 57,3 22 c)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 79 71,8 24 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 80 72,7 45 OK (QT)
DM, 04. Okt 2008 3 110 73 66,4 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 dis 0 60 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 67 60,9 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 ret 0 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 83 75,5 48 OK (QT)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 83 75,5 50 OK (QT)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 86 78,2 45 OK (QT)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 41 37,3 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 64 58,2 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 50 45,5 50 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 ret 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 58 52,7 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 56 50,9 48 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 80 72,7 48 OK (QT)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 60 54,5 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 88 80 52 OK (QT)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages