Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Martina Czylwik und Megan

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
BW-M., 08. Jul 2012 3 110 n.a. 0 32 a)
BW-M., 07. Jul 2012 3 110 63 57,3 33 a)
Staudamm, 30. Okt 2011 3 100 dis 0 25 a)
Staudamm, 29. Okt 2011 3 100 72 72 26 a)
HM, 16. Okt 2011 3 110 ret 0 41 a)
HM, 15. Okt 2011 3 110 ret 0 45 a)
Tewel, 09. Okt 2011 3 100 74 74 19 a)
Tewel, 08. Okt 2011 3 100 60 60 15 b)
DM, 02. Okt 2011 3 110 dis 0 42 a)
DM, 01. Okt 2011 3 110 ret 0 45 a)
Reippersberg, 28. Aug 2011 3 110 63 57,3 25 a)
Reippersberg, 27. Aug 2011 3 100 73 73 27 a)
Rauschenberg, 14. Aug 2011 3 100 74 74 36 a)
Rauschenberg, 13. Aug 2011 3 100 69 69 39 a)
BW-M, 07. Aug 2011 3 110 76 69,1 37 a)
BW-M, 06. Aug 2011 3 110 64 58,2 37 a)
RH.-M., 17. Jul 2011 3 110 72 65,5 35 a)
RH.-M., 16. Jul 2011 3 110 81 73,6 35 OK (QT)
NDM, 12. Jun 2011 3 110 74 67,3 36 a)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 70 63,6 36 a)
Rheinbach, 28. Nov 2010 3 100 88 88 22 OK
Rheinbach, 27. Nov 2010 3 100 73 73 22 a)
Tewel, 07. Nov 2010 3 100 56 56 11 b)
Tewel, 06. Nov 2010 3 100 ret 0 14 b)
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 91 82,7 39 OK (QT)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 95 86,4 40 OK (QT)
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 85 77,3 40 OK (QT)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 36 32,7 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 ret 0 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 ret 0 48 a)
Rheinbach, 11. Jul 2010 3 100 74 74 23 a)
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 dis 0 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 dis 0 44 a)
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 dis 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 75 68,2 32 a)
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 ret 0 23 a)
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 63 63 22 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 65 59,1 40 a)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 98 89,1 25 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 72 72 25 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 64 58,2 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 dis 0 49 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 68 61,8 35 a)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 79 71,8 37 OK (QT)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 63 57,3 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 ret 0 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 80 72,7 43 OK (QT)
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 96 87,3 22 OK
Grebenau, 08. Feb 2009 3 110 96 87,3 18 b)
Grebenau, 07. Feb 2009 3 110 91 82,7 18 b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages