Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Christine Fischer und Cap

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Tewel, 09. Okt 2011 3 100 70 70 19 a)
Tewel, 08. Okt 2011 3 100 ret 0 15 b)
DM, 02. Okt 2011 3 110 dis 0 42 a)
DM, 01. Okt 2011 3 110 27 24,5 45 a)
Rauschenberg, 24. Jul 2011 3 100 69 69 25 a)
Rauschenberg, 23. Jul 2011 3 100 59 59 28 a)
RH.-M., 17. Jul 2011 3 110 62 56,4 35 a)
RH.-M., 16. Jul 2011 3 110 59 53,6 35 a)
NDM, 12. Jun 2011 3 110 dis 0 36 a)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 64 58,2 36 a)
Tewel, 02. Jun 2011 3 110 51 46,4 23 a)
Tewel, 07. Nov 2010 3 100 54 54 11 b)
Tewel, 06. Nov 2010 3 100 51 51 14 b)
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 92 83,6 39 OK (QT)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 76 69,1 40 a)
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 59 53,6 40 a)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 49 44,5 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 40 36,4 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 84 76,4 48 OK (QT)
Melle, 22. Aug 2010 3 110 70 63,6 28 a)
Melle, 21. Aug 2010 3 110 77 70 29 a)
Melle, 15. Aug 2010 3 110 66 60 30 a)
Melle, 14. Aug 2010 3 110 76 69,1 32 a)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 81 73,6 35 a)
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 58 58 33 a)
Heidecup I - 3. Lauf, 14./15. November 2009 3 100 72 72 17 b)
Heidecup I - 2. Lauf, 14./15. November 2009 3 100 59 59 17 c)
Heidecup I - 1. Lauf, 14./15. November 2009 3 100 53 53 18 b)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 56 50,9 25 a)
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 66 66 25 a)
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 dis 0 23 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 59 53,6 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 44 40 49 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 87 79,1 35 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 62 56,4 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 53 48,2 37 a)
Tewel 3. Lauf, 12. Jul 2009 3 110 48 43,6 18 b)
Tewel 2. Lauf, 11. Jul 2009 3 110 66 60 18 c)
Tewel 1. Lauf, 11. Jul 2009 3 110 95 86,4 18 b)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 69,5 62,7 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 58,5 52,7 43 a)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 81 73,6 29 OK (QT)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 37 33,6 30 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 64 58,2 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 54 49,1 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 62 56,4 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 67 60,9 25 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 76 69,1 27 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 58 52,7 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 62 56,4 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 75 68,2 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 64 58,2 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 73 66,4 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 dis 0 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 69 62,7 50 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 78 78 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 75 75 23 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 71 64,5 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 ret 0 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 ret 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages