Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Annette Grammenz und Kendu

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
BW-M., 08. Jul 2012 3 110 61 55,5 32 a)
BW-M., 07. Jul 2012 3 110 54 49,1 33 a)
Rauschenberg, 05. Dez 2010 3 110 66 60 26 a)
Rheinbach, 28. Nov 2010 3 100 73 73 22 a)
Rheinbach, 27. Nov 2010 3 100 61 61 22 a)
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 56 50,9 39 a)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 90 81,8 40 OK (QT)
Katzenelnbogen, 03. Okt 2010 3 110 76 69,1 19 b)
Katzenelnbogen, 02. Okt 2010 3 110 dis 0 21 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 ret 0 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 50 45,5 48 a)
Borstel, 11. Jul 2010 3 100 77 77 20 OK
Borstel, 10. Jul 2010 3 100 84 84 20 OK
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 73 66,4 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 58 52,7 44 a)
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 dis 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 dis 0 32 a)
Roth, 09. Mai 2010 3 110 70 63,6 24 a)
Roth, 08. Mai 2010 3 110 68 61,8 26 a)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 84 76,4 35 OK
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 56 56 33 a)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 3 110 ret 0 29 a)
Kurpfalz, 07. Nov 2009 3 110 80 72,7 23 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 68 61,8 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 61 55,5 40 a)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 84 76,4 25 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 59 59 25 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 65 59,1 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 dis 0 49 a)
Tewel 3. Lauf, 30. Aug 2009 3 110 86 78,2 12 b)
Tewel 2. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 68 61,8 15 c)
Tewel 1. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 94 85,5 16 b)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 73 66,4 35 a)
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 86 78,2 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 63 57,3 39 a)
Tewel 3. Lauf, 12. Jul 2009 3 110 54 49,1 18 b)
Tewel 2. Lauf, 11. Jul 2009 3 110 76 69,1 18 c)
Tewel 1. Lauf, 11. Jul 2009 3 110 82 74,5 18 b)
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 87 79,1 22 OK
Grebenau, 08. Feb 2009 3 110 dis 0 18 b)
Grebenau, 07. Feb 2009 3 110 76 69,1 18 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 47 42,7 45 a)
Gaildorf, 28. Sep 2008 3 110 ret 0 11 b)
Gaildorf, 27. Sep 2008 3 110 dis 0 11 b)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 dis 0 25 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 63 57,3 27 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 54 49,1 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 71 64,5 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 55 50 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 36 32,7 50 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages