Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Anita Hermes und Ron

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Rauschenberg, 05. Dez 2010 3 110 dis 0 26 a)
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 63 57,3 39 a)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 79 71,8 40 OK (QT)
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 82 74,5 40 OK (QT)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 60 54,5 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 72 65,5 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 ret 0 48 a)
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 63 57,3 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 75 68,2 44 a)
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 ret 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 84 76,4 32 OK (QT)
Hollingstedt, 21. Mrz 2010 3 100 75 75 26 OK
Hollingstedt, 20. Mrz 2010 3 100 79 79 23 OK
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 ret 0 23 a)
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 45 45 22 a)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 85 77,3 35 OK
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 47 47 33 a)
Heidecup I - 3. Lauf, 14./15. November 2009 3 100 84 84 17 b)
Heidecup I - 2. Lauf, 14./15. November 2009 3 100 81 81 17 c)
Heidecup I - 1. Lauf, 14./15. November 2009 3 100 82 82 18 b)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 68 61,8 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 67 60,9 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 73 66,4 40 a)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 83 75,5 25 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 64 64 25 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 64 58,2 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 64 58,2 49 a)
Tewel 3. Lauf, 30. Aug 2009 3 110 94 85,5 12 b)
Tewel 2. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 96 87,3 15 c)
Tewel 1. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 77 70 16 b)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 62 56,4 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 52 47,3 37 a)
Tewel 3. Lauf, 12. Jul 2009 3 110 86 78,2 18 b)
Tewel 2. Lauf, 11. Jul 2009 3 110 88 80 18 c)
Tewel 1. Lauf, 11. Jul 2009 3 110 ret 0 18 b)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 91,5 82,7 41 OK (QT)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 77,5 70 43 OK (QT)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 ret 0 29 a)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 ret 0 30 a)
Ettlingen, 23. Nov 2008 3 110 78 70,9 13 b)
Ettlingen, 22. Nov 2008 3 100 90 90 13 b)
DM, 04. Okt 2008 3 110 ret 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 dis 0 60 a)
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 79 71,8 19 b)
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 85 77,3 21 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 ret 0 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 50 45,5 50 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 59 53,6 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages