Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Matthias Lebang und Connor

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 dis 0 40 a)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 ret 0 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 dis 0 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 31 28,2 48 a)
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 55 50 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 83 75,5 44 OK (QT)
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 69 62,7 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 dis 0 32 a)
Hollingstedt, 21. Mrz 2010 3 100 60 60 26 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 89 80,9 40 OK (QT)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 60 60 23 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 82 74,5 48 OK (QT)
DM, 04. Sep 2009 3 110 42 38,2 49 a)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 dis 0 21 a)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 dis 0 22 c)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 52 47,3 24 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 ret 0 43 a)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 24 21,8 30 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 38 34,5 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 63 57,3 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 33 30 60 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 62 56,4 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 dis 0 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 85 77,3 48 OK (QT)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 70 63,6 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 85 77,3 45 OK (QT)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 61 55,5 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 ret 0 50 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 79 79 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 68 68 23 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 65 59,1 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 71 64,5 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 67 60,9 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 74 67,3 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 85 77,3 48 OK (QT)
DM, 30. Sep 2006 3 110 79 71,8 48 OK (QT)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 67 60,9 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 74 67,3 52 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages