Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Hans Alfred Müller und Lupa

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Borstel, 19. Aug 2012 3 110 76 69,1 26 a)
Borstel, 18. Aug 2012 3 110 69 62,7 23 a)
Ettlingen, 12. Aug 2012 3 120 82 68,3 25 a)
Ettlingen, 11. Aug 2012 3 110 74 67,3 23 a)
BW-M., 08. Jul 2012 3 110 43 39,1 32 a)
BW-M., 07. Jul 2012 3 110 43 39,1 33 a)
Hegau, 01. Jul 2012 3 100 61 61 20 a)
Hegau, 30. Jun 2012 3 110 78 70,9 22 a)
HM, 16. Okt 2011 3 110 54 49,1 41 a)
HM, 15. Okt 2011 3 110 75 68,2 45 a)
DM, 02. Okt 2011 3 110 dis 0 42 a)
DM, 01. Okt 2011 3 110 62 56,4 45 a)
Rauschenberg, 14. Aug 2011 3 100 51 51 36 a)
Rauschenberg, 13. Aug 2011 3 100 72 72 39 a)
BW-M, 07. Aug 2011 3 110 dis 0 37 a)
BW-M, 06. Aug 2011 3 110 81 73,6 37 OK (QT)
Rauschenberg, 24. Jul 2011 3 100 58 58 25 a)
Rauschenberg, 23. Jul 2011 3 100 34 34 28 a)
Hegau, 03. Jul 2011 3 110 ret 0 19 a)
Hegau, 02. Jul 2011 3 110 86 78,2 21 OK
NDM, 12. Jun 2011 3 110 63 57,3 36 a)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 83 75,5 36 OK (QT)
Rauschenberg, 05. Dez 2010 3 110 47 42,7 26 a)
Staudamm, 31. Okt 2010 3 110 66 60 28 a)
Staudamm, 30. Okt 2010 3 110 39 35,5 27 a)
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 78 70,9 39 OK (QT)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 dis 0 40 a)
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 43 39,1 40 a)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 41 37,3 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 62 56,4 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 44 40 48 a)
Blackforest-Trial, 25. Jul 2010 3 110 80 72,7 25 a)
Blackforest-Trial, 24. Jul 2010 3 100 ret 0 25 a)
Rheinbach, 11. Jul 2010 3 100 90 90 23 OK
Rheinbach, 10. Jul 2010 3 100 70 70 21 a)
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 84 76,4 19 b)
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 64 58,2 18 b)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 73 66,4 35 a)
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 50 50 33 a)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 3 110 67 60,9 29 a)
Kurpfalz, 07. Nov 2009 3 110 38 34,5 23 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 76 69,1 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 54 49,1 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 41 37,3 40 a)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 83 75,5 25 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 dis 0 25 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 74 67,3 35 a)
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 84 76,4 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 91 82,7 39 OK
Ehingen, 02. Aug 2009 3 110 49 44,5 9 b)
Ehingen, 01. Aug 2009 3 110 48 43,6 9 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 83 75,5 45 OK (QT)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 83 75,5 45 OK (QT)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 91 82,7 25 OK
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 91 82,7 25 OK
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 73 66,4 27 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 73 66,4 27 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 65 59,1 48 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 65 59,1 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 46 41,8 50 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 46 41,8 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 81 73,6 45 OK (QT)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 81 73,6 45 OK (QT)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 76 69,1 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 76 69,1 45 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 97 88,2 52 OK (QT)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 97 88,2 52 OK (QT)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 65 59,1 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 65 59,1 52 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages