Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Frauke Spengler und June

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
BW-M., 08. Jul 2012 3 110 88 80 32 OK (QT)
BW-M., 07. Jul 2012 3 110 49 44,5 33 a)
Katzenelnbogen, 06. Nov 2011 3 110 ret 0 18 a)
Katzenelnbogen, 05. Nov 2011 3 110 88 80 17 OK
Staudamm, 30. Okt 2011 3 100 89 89 25 OK
Staudamm, 29. Okt 2011 3 100 65 65 26 a)
HM, 16. Okt 2011 3 110 45 40,9 41 a)
HM, 15. Okt 2011 3 110 80 72,7 45 OK (QT)
DM, 02. Okt 2011 3 110 92 83,6 42 OK (QT)
DM, 01. Okt 2011 3 110 72 65,5 45 a)
Reippersberg, 28. Aug 2011 3 110 92 83,6 25 OK
Reippersberg, 27. Aug 2011 3 100 69 69 27 a)
Rauschenberg, 14. Aug 2011 3 100 75 75 36 OK
Rauschenberg, 13. Aug 2011 3 100 82 82 39 OK
BW-M, 07. Aug 2011 3 110 92 83,6 37 OK (QT)
BW-M, 06. Aug 2011 3 110 76 69,1 37 a)
Rauschenberg, 24. Jul 2011 3 100 61 61 25 a)
Rauschenberg, 23. Jul 2011 3 100 51 51 28 a)
RH.-M., 17. Jul 2011 3 110 79 71,8 35 OK (QT)
RH.-M., 16. Jul 2011 3 110 50 45,5 35 a)
Hegau, 03. Jul 2011 3 110 81 73,6 19 a)
Hegau, 02. Jul 2011 3 110 ret 0 21 a)
Merzbach, 26. Jun 2011 3 100 dis 0 25 a)
Merzbach, 25. Jun 2011 3 100 76 76 22 OK
NDM, 12. Jun 2011 3 110 ret 0 36 a)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 83 75,5 36 OK (QT)
Tewel, 02. Jun 2011 3 110 76 69,1 23 a)
Rauschenberg, 05. Dez 2010 3 110 69 62,7 26 a)
Staudamm, 31. Okt 2010 3 110 57 51,8 28 a)
Staudamm, 30. Okt 2010 3 110 85 77,3 27 OK
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 dis 0 39 a)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 73 66,4 40 a)
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 48 43,6 40 a)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 45 40,9 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 dis 0 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 53 48,2 48 a)
Blackforest-Trial, 25. Jul 2010 3 110 77 70 25 a)
Blackforest-Trial, 24. Jul 2010 3 100 ret 0 25 a)
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 74 67,3 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 66 60 44 a)
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 82 74,5 19 b)
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 81 73,6 18 b)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 73 66,4 35 a)
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 33 33 33 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 dis 0 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 ret 0 22 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 64 58,2 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 74 67,3 49 a)
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 83 75,5 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 86 78,2 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 85 77,3 41 OK (QT)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 78,5 70,9 43 OK (QT)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 91 82,7 29 OK (QT)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 72 65,5 30 a)
Ehingen, 17. Mai 2009 3 110 59 53,6 11 b)
Ehingen, 16. Mai 2009 3 110 47 42,7 11 b)
Ettlingen, 23. Nov 2008 3 110 84 76,4 13 b)
Ettlingen, 22. Nov 2008 3 100 86 86 13 b)
Ettlingen, 02. Nov 2008 3 100 89 89 14 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 66 60 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 ret 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 55 50 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 ret 0 25 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 ret 0 27 a)
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 93,5 84,5 19 b)
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 96 87,3 21 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 58 52,7 44 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 55 50 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 78 70,9 50 OK (QT)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 69 62,7 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 73 66,4 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 46 41,8 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 90 81,8 50 OK (QT)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 70 70 23 a)
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 76 76 23 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 79 71,8 47 OK (QT)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 82 82 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 78 78 26 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 72 65,5 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 69 62,7 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 66 60 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 dis 0 50 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 3 110 75 68,2 14 b)
Reilingen, 11. Nov 2006 3 110 79 71,8 14 b)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 73 66,4 5 c)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 94 85,5 4 b)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 96 87,3 5 c)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 90 81,8 5 b)
DM, 01. Okt 2006 3 110 93 84,5 48 OK (QT)
DM, 30. Sep 2006 3 110 62 56,4 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 ret 0 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 81 73,6 52 OK (QT)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages