Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Frauke Spengler und Kymco

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Katzenelnbogen, 06. Nov 2011 3 110 93 84,5 18 OK
Katzenelnbogen, 05. Nov 2011 3 110 92 83,6 17 OK
Staudamm, 30. Okt 2011 3 100 79 79 25 OK
Staudamm, 29. Okt 2011 3 100 ret 0 26 a)
HM, 16. Okt 2011 3 110 ret 0 41 a)
HM, 15. Okt 2011 3 110 86 78,2 45 OK (QT)
DM, 02. Okt 2011 3 110 87 79,1 42 OK (QT)
DM, 01. Okt 2011 3 110 57 51,8 45 a)
Reippersberg, 28. Aug 2011 3 110 75 68,2 25 a)
Reippersberg, 27. Aug 2011 3 100 77 77 27 OK
Rauschenberg, 14. Aug 2011 3 100 73 73 36 a)
Rauschenberg, 13. Aug 2011 3 100 67 67 39 a)
BW-M, 07. Aug 2011 3 110 49 44,5 37 a)
BW-M, 06. Aug 2011 3 110 70 63,6 37 a)
Rauschenberg, 24. Jul 2011 3 100 47 47 25 a)
Rauschenberg, 23. Jul 2011 3 100 70 70 28 a)
RH.-M., 17. Jul 2011 3 110 54 49,1 35 a)
RH.-M., 16. Jul 2011 3 110 48 43,6 35 a)
Hegau, 03. Jul 2011 3 110 85 77,3 19 OK
Hegau, 02. Jul 2011 3 110 83 75,5 21 OK
Merzbach, 26. Jun 2011 3 100 ret 0 25 a)
Merzbach, 25. Jun 2011 3 100 ret 0 22 a)
NDM, 12. Jun 2011 3 110 ret 0 36 a)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 59 53,6 36 a)
Tewel, 02. Jun 2011 3 110 79 71,8 23 a)
Rauschenberg, 05. Dez 2010 3 110 80 72,7 26 a)
Staudamm, 31. Okt 2010 3 110 98 89,1 28 OK
Staudamm, 30. Okt 2010 3 110 86 78,2 27 OK
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 85 77,3 39 OK (QT)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 69 62,7 40 a)
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 ret 0 40 a)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 72 65,5 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 63 57,3 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 77 70 48 OK (QT)
Blackforest-Trial, 25. Jul 2010 3 110 88 80 25 OK
Blackforest-Trial, 24. Jul 2010 3 100 ret 0 25 a)
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 ret 0 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 94 85,5 44 OK (QT)
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 82 74,5 30 OK (QT)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 ret 0 32 a)
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 88 80 19 b)
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 75 68,2 18 b)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 85 77,3 35 OK
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 79 79 33 OK
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 71 64,5 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 86 78,2 40 OK (QT)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 63 57,3 40 a)
Gaildorf, 20. Sep 2009 3 110 73 66,4 21 a)
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 78 70,9 22 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 64 58,2 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 71 64,5 49 a)
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 95 86,4 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 91 82,7 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 80 72,7 37 OK (QT)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 86 78,2 37 OK (QT)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 63 57,3 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 77,5 70 43 OK (QT)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 92 83,6 29 OK (QT)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 86 78,2 30 OK (QT)
Ehingen, 17. Mai 2009 3 110 94 85,5 11 b)
Ehingen, 16. Mai 2009 3 110 75,5 68,2 11 b)
Ettlingen, 23. Nov 2008 3 110 71 64,5 13 b)
Ettlingen, 22. Nov 2008 3 100 50 50 13 b)
Ettlingen, 02. Nov 2008 3 100 61 61 14 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 84 76,4 45 OK (QT)
DM, 04. Okt 2008 3 110 54 49,1 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 61 55,5 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 66 60 25 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 56 50,9 27 a)
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 91 82,7 19 b)
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 90 81,8 21 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 83 75,5 44 OK (QT)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 84 76,4 45 OK (QT)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 77 70 48 OK (QT)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 84 76,4 50 OK (QT)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages