Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Christina Werbke und Rose

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
BW-M., 08. Jul 2012 3 110 57 51,8 32 a)
BW-M., 07. Jul 2012 3 110 ret 0 33 a)
Groß-Niendorf, 06. Nov 2011 3 110 89 80,9 21 OK
HM, 16. Okt 2011 3 110 63 57,3 41 a)
HM, 15. Okt 2011 3 110 ret 0 45 a)
DM, 02. Okt 2011 3 110 81 73,6 42 OK (QT)
DM, 01. Okt 2011 3 110 ret 0 45 a)
BW-M, 07. Aug 2011 3 110 71 64,5 37 a)
BW-M, 06. Aug 2011 3 110 ret 0 37 a)
RH.-M., 17. Jul 2011 3 110 58 52,7 35 a)
RH.-M., 16. Jul 2011 3 110 49 44,5 35 a)
NDM, 12. Jun 2011 3 110 64 58,2 36 a)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 ret 0 36 a)
Hollingstedt, 20. Feb 2011 3 100 ret 0 25 a)
Hollingstedt, 21. Nov 2010 3 100 70 70 30 a)
BaWü-M., 10. Okt 2010 3 110 84 76,4 39 OK (QT)
BaWü-M., 09. Okt 2010 3 110 84 76,4 40 OK (QT)
Alb-M, 26. Sep 2010 3 110 42 38,2 40 a)
Alb-M, 25. Sep 2010 3 110 ret 0 41 a)
DM, 11. Sep 2010 3 110 51 46,4 48 a)
DM, 10. Sep 2010 3 110 70 63,6 48 a)
Borstel, 11. Jul 2010 3 100 94,5 94 20 OK
Borstel, 10. Jul 2010 3 100 87 87 20 OK
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 76 69,1 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 86 78,2 44 OK (QT)
Hollingstedt, 13. Jun 2010 3 100 85 85 24 OK
Hollingstedt, 12. Jun 2010 3 100 83 83 22 OK
Hollingstedt, 21. Mrz 2010 3 100 73 73 26 a)
Hollingstedt, 20. Mrz 2010 3 100 69 69 23 a)
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 58 58 23 a)
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 75 75 22 OK
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 94 85,5 35 OK
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 ret 0 33 a)
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 59 59 25 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 59 53,6 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 49 44,5 40 a)
Travemünde - 5. Lauf, 04. Okt 2009 3 110 87 79,1 10 b)
Travemünde - 4. Lauf, 04. Okt 2009 3 110 89 80,9 10 b)
Travemünde - 3. Lauf, 03. Okt 2009 3 110 102 92,7 10 b)
Travemünde - 2. Lauf, 03. Okt 2009 3 100 84 84 10 b)
Travemünde - 1. Lauf, 03. Okt 2009 3 100 77 77 10 b)
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 70 70 23 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 66 60 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 45 40,9 49 a)
Tewel 3. Lauf, 30. Aug 2009 3 110 61 55,5 12 b)
Tewel 2. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 92 83,6 15 c)
Tewel 1. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 72 65,5 16 b)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 50 45,5 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 dis 0 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 90 81,8 41 OK (QT)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 55 50 43 a)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 84 76,4 29 OK (QT)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 ret 0 30 a)
Hollingstedt, 23. Feb 2009 3 100 80 80 16 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 59 53,6 45 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 55 50 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 dis 0 60 a)
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 92 83,6 19 b)
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 84 76,4 21 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 73 66,4 48 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 73 66,4 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 56 50,9 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 ret 0 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 ret 0 50 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 95 95 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 70 70 23 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 68 61,8 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 76 69,1 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 dis 0 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 60,5 54,5 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 89 80,9 48 OK (QT)
DM, 30. Sep 2006 3 110 75 68,2 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 65 59,1 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 dis 0 52 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages