Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 und Modifikation durch die JHV 2011 - an die Daten gelegt:
* Trialergebnisse seit der EM 2009
* Mindestens 70% (QT) bzw. 75% (Kl. 3) der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 20 Starter (vor August 2011) bzw. 17 Starter (ab August 2011) pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

* Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% auf einem Qualifikations-Trial und 2 x 75% auf Klasse 3-Trials
* 3 x 75% auf Klasse 3-Trials

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Hans-Jürgen Werbke und Tini

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
BW-M., 08. Jul 2012 3 110 dis 0 32 a)
BW-M., 07. Jul 2012 3 110 80 72,7 33 OK (QT)
HM, 16. Okt 2011 3 110 dis 0 41 a)
HM, 15. Okt 2011 3 110 56 50,9 45 a)
DM, 02. Okt 2011 3 110 94 85,5 42 OK (QT)
DM, 01. Okt 2011 3 110 77 70 45 OK (QT)
BW-M, 07. Aug 2011 3 110 67 60,9 37 a)
BW-M, 06. Aug 2011 3 110 83 75,5 37 OK (QT)
RH.-M., 17. Jul 2011 3 110 76 69,1 35 a)
RH.-M., 16. Jul 2011 3 110 61 55,5 35 a)
NDM, 12. Jun 2011 3 110 78 70,9 36 OK (QT)
NDM, 11. Jun 2011 3 110 ret 0 36 a)
Hollingstedt, 20. Feb 2011 3 100 74 74 25 a)
Hollingstedt, 21. Nov 2010 3 100 67 67 30 a)
Staudamm, 31. Okt 2010 3 110 ret 0 28 a)
Staudamm, 30. Okt 2010 3 110 94 85,5 27 OK
Borstel, 11. Jul 2010 3 100 86,5 86 20 OK
Borstel, 10. Jul 2010 3 100 ret 0 20 a)
SH-M., 04. Jul 2010 3 110 dis 0 43 a)
SH-M., 03. Jul 2010 3 110 67 60,9 44 a)
Hollingstedt, 13. Jun 2010 3 100 69 69 24 a)
Hollingstedt, 12. Jun 2010 3 100 73 73 22 a)
Hollingstedt, 21. Mrz 2010 3 100 67 67 26 a)
Hollingstedt, 20. Mrz 2010 3 100 85 85 23 OK
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 dis 0 23 a)
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 48 48 22 a)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 49 44,5 35 a)
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 ret 0 33 a)
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 41 41 25 a)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 77 70 25 a)
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 ret 0 25 a)
Tewel 3. Lauf, 30. Aug 2009 3 110 87 79,1 12 b)
Tewel 2. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 ret 0 15 c)
Tewel 1. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 64 58,2 16 b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (QT) bzw. 75% (Kl 3)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 17 Starter (ab August 2011) bzw. < 20 Starter (vor August 2011)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages