Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2009-2013)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Eckhard Sievers und Lyn

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
DM, 05. Okt 2013 47 110 91 = 82,7 % 85 77,3 % (QT)
DM, 04. Okt 2013 48 110 92 = 83,6 % 85 77,3 % (QT)
WestfM, 15. Sep 2013 47 110 95 = 86,4 % 88 80 % (QT)
WestfM, 14. Sep 2013 47 110 93 = 84,5 % 67 60,9 % - a)
SHM, 11. Aug 2013 45 110 93 = 84,5 % ret 0 % - a)
SHM, 10. Aug 2013 45 110 90 = 81,8 % 90 81,8 % (QT)
BWM, 21. Jul 2013 46 110 93 = 84,5 % 72 65,5 % - a)
BWM, 20. Jul 2013 46 110 86 = 78,2 % dis 0 % - a)
NDM, 16. Jun 2013 48 110 104 = 94,5 % 86 78,2 % (QT)
NDM, 15. Jun 2013 49 110 96 = 87,3 % 66 60 % - a)
HM, 14. Okt 2012 39 110 95 = 86,4 % 81 73,6 % (QT)
HM, 13. Okt 2012 40 110 88 = 80 % 88 80 % (QT)
W-M., 30. Sep 2012 35 110 93 = 84,5 % 77 70 % (QT)
W-M., 29. Sep 2012 35 110 85 = 77,3 % 75 68,2 % - a)
DM, 15. Sep 2012 38 110 94 = 85,5 % ret 0 % - a)
DM, 14. Sep 2012 37 110 87 = 79,1 % 57 51,8 % - a)
Borstel, 19. Aug 2012 26 110 102 = 92,7 % 99 90 % (Punkte)
Borstel, 18. Aug 2012 23 110 103 = 93,6 % n.a. 0 % - c)
BW-M., 08. Jul 2012 32 110 92 = 83,6 % 91 82,7 % (QT)
BW-M., 07. Jul 2012 33 110 93 = 84,5 % 93 84,5 % (QT)
HM, 16. Okt 2011 41 110 91 = 82,7 % 71 64,5 % - a)
HM, 15. Okt 2011 45 110 93 = 84,5 % 67 60,9 % - a)
DM, 02. Okt 2011 42 110 99 = 90 % 95 86,4 % (QT)
DM, 01. Okt 2011 45 110 86 = 78,2 % 86 78,2 % (QT)
RH.-M., 17. Jul 2011 35 110 98 = 89,1 % 85 77,3 % (QT)
RH.-M., 16. Jul 2011 35 110 95 = 86,4 % 74 67,3 % - a)
NDM, 12. Jun 2011 36 110 90 = 81,8 % 90 81,8 % (QT)
NDM, 11. Jun 2011 36 110 91 = 82,7 % 91 82,7 % (QT)
Hollingstedt, 20. Feb 2011 25 100 74 = 74 % ret 0 % - d)
BaWü-M., 10. Okt 2010 39 110 100 = 90,9 % 87 79,1 % (QT)
BaWü-M., 09. Okt 2010 40 110 96 = 87,3 % 96 87,3 % (QT)
Alb-M, 26. Sep 2010 40 110 96 = 87,3 % dis 0 % - a)
Alb-M, 25. Sep 2010 41 110 94 = 85,5 % ret 0 % - a)
DM, 11. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 84 76,4 % (QT)
DM, 10. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 68 61,8 % - a)
Borstel, 11. Jul 2010 20 100 94,5 = 94,5 % 87 87 % (Punkte)
Borstel, 10. Jul 2010 20 100 92 = 92 % 90 90 % (Punkte)
SH-M., 04. Jul 2010 44 110 99 = 90 % 99 90 % (QT)
SH-M., 03. Jul 2010 43 110 100 = 90,9 % 100 90,9 % (QT)
ND-M., 23. Mai 2010 30 110 94 = 85,5 % dis 0 % - a)
ND-M., 22. Mai 2010 31 110 99 = 90 % 99 90 % (QT)
BaWü-M., 18. Okt 2009 40 110 91 = 82,7 % 78 70,9 % (QT)
BaWü-M., 17. Okt 2009 40 110 95 = 86,4 % 93 84,5 % (QT)
Borstel, 20. Sep 2009 23 110 103 = 93,6 % 103 93,6 % (Punkte)
DM, 05. Sep 2009 47 110 93 = 84,5 % 85 77,3 % (QT)
DM, 04. Sep 2009 48 110 89 = 80,9 % 87 79,1 % (QT)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 21 110 93 = 84,5 % 87 79,1 % (Punkte)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 22 110 93 = 84,5 % 91 f)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 24 110 99 = 90 % 98 89,1 % (Punkte)
R-M., 19. Jul 2009 37 110 96 = 87,3 % 92 83,6 % (QT)
R-M., 18. Jul 2009 37 110 89 = 80,9 % 68 61,8 % - a)
RP-M., 28. Jun 2009 41 110 103 = 93,6 % 89,5 80,9 % (QT)
RP-M., 27. Jun 2009 43 110 99,5 = 90,5 % 84,5 76,4 % (QT)
SH-M., 14. Jun 2009 29 110 97 = 88,2 % 91 82,7 % (QT)
SH-M., 13. Jun 2009 30 110 97 = 88,2 % 91 82,7 % (QT)
H-M., 18. Okt 2008 45 110 104 = 94,5 % 100 90,9 % (QT)
DM, 04. Okt 2008 59 110 99 = 90 % 66 60 % - a)
DM, 03. Okt 2008 60 110 100 = 90,9 % 100 90,9 % (QT)
SH-M., 20. Jul 2008 44 110 104 = 94,5 % 102 g)
SH-M., 19. Jul 2008 45 110 106 = 96,4 % 83 g)
RP-M., 29. Jun 2008 48 110 98 = 89,1 % 88 g)
RP-M., 28. Jun 2008 50 110 90 = 81,8 % 90 g)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 45 110 100 = 90,9 % ret g)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 45 110 92 = 83,6 % 75 g)
DM, 13. Okt 2007 49 110 98 = 89,1 % 94 g)
DM, 12. Okt 2007 50 110 91 = 82,7 % 85 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2009