Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2009-2013)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Ingrid Stottmann und Sue

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Borstel, 19. Aug 2012 26 110 102 = 92,7 % ret 0 % - c)
Borstel, 18. Aug 2012 23 110 103 = 93,6 % 84 76,4 % (Punkte)
Kühsen, 22. Jul 2012 25 110 76 = 69,1 % 74 97,4 % (Platz)
Hollingstedt, 19. Feb 2012 21 100 75 = 75 % 75 75 % (Punkte)
Groß-Niendorf, 06. Nov 2011 21 110 99 = 90 % 60 54,5 % - c)
Tewel, 09. Okt 2011 19 100 74 = 74 % ret 0 % - d)
Tewel, 01. Okt 2011 17 100 79 = 79 % 79 79 % (Punkte)
Rauschenberg, 14. Aug 2011 36 100 83 = 83 % 62 62 % - c)
Rauschenberg, 13. Aug 2011 39 100 88 = 88 % dis 0 % - c)
Tewel, 02. Jun 2011 23 110 87 = 79,1 % 50 45,5 % - c)
Meggerdorf, 30. Jan 2011 21 110 98 = 89,1 % 70 63,6 % - c)
Meggerdorf, 29. Jan 2011 21 100 93 = 93 % 47 47 % - c)
Tewel, 07. Nov 2010 11 100 71 = 71 % n.a. e)
Tewel, 06. Nov 2010 14 100 79 = 79 % 79 e)
Staudamm, 31. Okt 2010 28 110 105 = 95,5 % 46 41,8 % - c)
Staudamm, 30. Okt 2010 26 110 94 = 85,5 % 80 72,7 % - c)
Heidecup I - 3. Lauf, 14./15. November 2009 17 100 88 = 88 % 88 88 % (Punkte)
Heidecup I - 2. Lauf, 14./15. November 2009 17 100 93 = 93 % 62 f)
Heidecup I - 1. Lauf, 14./15. November 2009 18 100 94 = 94 % 54 54 % - c)
Tewel 3. Lauf, 30. Aug 2009 12 110 94 = 85,5 % 61 e)
Tewel 2. Lauf, 29. Aug 2009 15 110 96 = 87,3 % ret f)
Tewel 1. Lauf, 29. Aug 2009 16 110 94 = 85,5 % 81 e)
Tewel 3. Lauf, 12. Jul 2009 18 110 86 = 78,2 % 86 78,2 % (Punkte)
Tewel 2. Lauf, 11. Jul 2009 18 110 88 = 80 % 68 f)
Tewel 1. Lauf, 11. Jul 2009 18 110 97 = 88,2 % 66 60 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2009