Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2009-2013)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Hauke Thoms und Mette

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Ellerdorf, 01. Dez 2013 17 100 80 = 80 % ret 0 % - c)
Ellerdorf, 30. Nov 2013 17 100 82 = 82 % 60 60 % - c)
Borstel, 17. Nov 2013 33 100 94 = 94 % 58 58 % - c)
Borstel, 16. Nov 2013 34 100 85 = 85 % 61 61 % - c)
Hollingstedt, 25. Nov 2012 26 100 92 = 92 % 54 54 % - c)
Kühsen, 18. Nov 2012 26 100 93 = 93 % 67 67 % - c)
Kühsen, 17. Nov 2012 24 100 81 = 81 % 61 61 % - c)
Hollingstedt, 19. Feb 2012 21 100 75 = 75 % 52 52 % - c)
Hollingstedt, 21. Nov 2010 30 100 79 = 79 % 60 60 % - c)
Borstel, 11. Jul 2010 20 100 94,5 = 94,5 % 72 72 % - c)
Borstel, 10. Jul 2010 20 100 92 = 92 % 65,5 65 % - c)
Hollingstedt, 13. Jun 2010 24 100 85 = 85 % 50 50 % - c)
Hollingstedt, 12. Jun 2010 22 100 84 = 84 % dis 0 % - c)
Hollingstedt, 20. Mrz 2010 23 100 92 = 92 % 43 43 % - c)
BaWü-M., 18. Okt 2009 40 110 91 = 82,7 % 72 65,5 % - a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 40 110 95 = 86,4 % ret 0 % - a)
DM, 05. Sep 2009 47 110 93 = 84,5 % 53 48,2 % - a)
DM, 04. Sep 2009 48 110 89 = 80,9 % ret 0 % - a)
Tewel 3. Lauf, 12. Jul 2009 18 110 86 = 78,2 % 79 71,8 % - c)
Tewel 2. Lauf, 11. Jul 2009 18 110 88 = 80 % 58 f)
Tewel 1. Lauf, 11. Jul 2009 18 110 97 = 88,2 % 82 74,5 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2009