Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2011/12 - 2015/16)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert

Ausländische Trials, die dem QT-Standard entsprechen oder ihn überschreiten, können ebenfalls eingebracht werden.
Die erzielte Punktzahl muss denen der QT-Regeln entsprechen.
Schriftliche Nachweise für die Richtigkeit der Angaben bezüglich der Schwierigkeit dieser Trials müssen ohne
Aufforderung beigefügt werden (Angaben von Veranstalter oder Richter über Größe, Standard und Teilnehmerzahl).
Jedes Team kann maximal zwei ausländische Resultate einbringen.


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Eckhard Sievers und Joe

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Süddeutsche M., 02. Apr 2017 32 110 95 = 86,4 % 85 77,3 % (QT)
Süddeutsche M., 01. Apr 2017 32 110 94 = 85,5 % 74 67,3 % - a)
Sternberg-M., 19. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 79 71,8 % (QT)
Sternberg-M., 18. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 85 77,3 % (QT)
Qualitz, 11. Dez 2016 28 100 97 = 97 % 76 76 % (Punkte)
Qualitz, 10. Dez 2016 28 100 90 = 90 % 76 76 % (Punkte)
SH-M., 16. Okt 2016 37 110 85 = 77,3 % ret 0 % - a)
SH-M., 15. Okt 2016 38 110 84 = 76,4 % 57 51,8 % - a)
Schneverdingen, 18. Sep 2016 32 100 88 = 88 % 81 81 % (Punkte)
Ellerdorf, 03. Sep 2016 30 100 91 = 91 % 88 88 % (Punkte)
NDM, 14. Aug 2016 33 110 103 = 93,6 % n.a. 0 % - a)
NDM, 13. Aug 2016 40 110 99 = 90 % 63 57,3 % - a)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 88 80 % (QT)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 74 67,3 % - a)
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % 63 57,3 % - a)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % 76 69,1 % - a)
SDM, 08. Mai 2016 38 110 85 = 77,3 % 78 70,9 % (QT)
SDM, 07. Mai 2016 39 110 90 = 81,8 % 69 62,7 % - a)
Borstel, 21. Feb 2016 22 100 93 = 93 % 93 93 % (Punkte)
Borstel, 20. Feb 2016 22 100 85 = 85 % 84 84 % (Punkte)
Meggerdorf, 08. Nov 2015 27 100 90 = 90 % 90 90 % (Punkte)
Witch Mountain, 01. Nov 2015 23 100 88 = 88 % 86 86 % (Punkte)
Witch Mountain, 31. Okt 2015 20 100 90 = 90 % 89 89 % (Punkte)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % 50 45,5 % - a)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % 12 10,9 % - a)
DM, 10. Okt 2015 36 110 102 = 92,7 % 83 75,5 % (QT)
DM, 09. Okt 2015 37 110 99 = 90 % 85 77,3 % (QT)
Ellerdorf, 20. Sep 2015 19 100 85 = 85 % 85 85 % (Punkte)
Ellerdorf, 19. Sep 2015 20 100 86 = 86 % 85 85 % (Punkte)
Nieders.M., 06. Sep 2015 33 110 92 = 83,6 % 83 75,5 % (QT)
Nieders.M., 05. Sep 2015 33 110 85 = 77,3 % 74 67,3 % - a)
Borstel, 06. Apr 2015 22 110 96 = 87,3 % n.a. 0 % - c)
Borstel, 05. Apr 2015 24 110 94 = 85,5 % ret 0 % - c)
Hollingstedt, 04. Jan 2015 24 100 92 = 92 % 72 72 % - c)
Hollingstedt, 03. Jan 2015 21 100 94 = 94 % 79 79 % (Punkte)
Bramstedtlund, 14. Dez 2014 19 100 93 = 93 % n.a. 0 % - c)
Bramstedtlund, 13. Dez 2014 18 100 93 = 93 % 93 93 % (Punkte)
Meggerdorf, 09. Nov 2014 24 100 80 = 80 % 80 80 % (Punkte)
Meggerdorf, 08. Nov 2014 23 100 86 = 86 % 86 86 % (Punkte)
Meggerdorf, 02. Nov 2014 22 100 89 = 89 % 76 76 % (Punkte)
Meggerdorf, 01. Nov 2014 23 100 88 = 88 % 80 80 % (Punkte)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013