Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Edda Coordes und Buck

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Sternberg-M., 19. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % dis 0 % - a)
Sternberg-M., 18. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % dis 0 % - a)
Borstel, 12. Feb 2017 22 110 94 = 85,5 % 94 85,5 % (Punkte)
Borstel, 11. Feb 2017 21 110 96 = 87,3 % 88 80 % (Punkte)
Lünen, 23. Okt 2016 26 100 81 = 81 % 79 79 % (Punkte)
Lünen, 22. Okt 2016 25 110 94 = 85,5 % 90 81,8 % (Punkte)
SH-M., 16. Okt 2016 37 110 85 = 77,3 % 66 60 % - a)
SH-M., 15. Okt 2016 38 110 84 = 76,4 % 67 60,9 % - a)
Borchel, 03. Okt 2016 19 100 84 = 84 % 75 75 % (Punkte)
Borchel, 02. Okt 2016 23 100 92 = 92 % ret 0 % - c)
Schneverdingen, 18. Sep 2016 32 100 88 = 88 % 69 69 % - c)
Schneverdingen, 17. Sep 2016 32 100 83 = 83 % 70 70 % - c)
Ellerdorf, 04. Sep 2016 28 100 94 = 94 % 82 82 % (Punkte)
Ellerdorf, 03. Sep 2016 30 100 91 = 91 % 71 71 % - c)
NDM, 14. Aug 2016 33 110 103 = 93,6 % 79 71,8 % (QT)
NDM, 13. Aug 2016 40 110 99 = 90 % 76 69,1 % - a)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 74 67,3 % - a)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 38 34,5 % - a)
Meggerdorf, 08. Nov 2015 27 100 90 = 90 % 80 80 % (Punkte)
Meggerdorf, 07. Nov 2015 23 100 86 = 86 % 78 78 % (Punkte)
DM, 09. Aug 2014 50 110 99 = 90 % 95 86,4 % (QT)
DM, 08. Aug 2014 51 110 98 = 89,1 % ret 0 % - a)
SDM, 08. Jun 2014 45 110 98 = 89,1 % 26 23,6 % - a)
SDM, 07. Jun 2014 45 110 77 = 70 % 26 23,6 % - a)
Borstel, 17. Nov 2013 33 100 94 = 94 % 77 77 % (Punkte)
Borstel, 16. Nov 2013 34 100 85 = 85 % 43 43 % - c)
Dorsten, 10. Nov 2013 30 100 94 = 94 % 68 68 % - c)
Dorsten, 09. Nov 2013 32 110 89 = 80,9 % 61 55,5 % - c)
Kühsen, 03. Nov 2013 25 100 85 = 85 % 55 55 % - c)
Kühsen, 02. Nov 2013 21 100 85 = 85 % 79 79 % (Punkte)
Meißendorf, 27. Okt 2013 21 110 100 = 90,9 % 71 64,5 % - c)
Meißendorf, 26. Okt 2013 20 110 97 = 88,2 % 62 56,4 % - c)
Borstel, 14. Jul 2013 18 110 99 = 90 % 91 82,7 % (Punkte)
Borstel, 13. Jul 2013 18 110 103 = 93,6 % 98 89,1 % (Punkte)
Hollingstedt, 17. Feb 2013 31 100 78 = 78 % 61 61 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2012/13