Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Andrea Husmann und Oona

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Ehingen, 23. Aug 2015 17 110 74 = 67,3 % ret 0 % - d)
DM, 05. Okt 2013 47 110 91 = 82,7 % 61 55,5 % - a)
DM, 04. Okt 2013 48 110 92 = 83,6 % 63 57,3 % - a)
SHM, 11. Aug 2013 45 110 93 = 84,5 % 55 50 % - a)
SHM, 10. Aug 2013 45 110 90 = 81,8 % 71 64,5 % - a)
BWM, 21. Jul 2013 46 110 93 = 84,5 % ret 0 % - a)
BWM, 20. Jul 2013 46 110 86 = 78,2 % 52 47,3 % - a)
Hegau, 23. Jun 2013 26 100 86 = 86 % dis 0 % - c)
Hegau, 22. Jun 2013 23 100 85 = 85 % 85 85 % (Punkte)
NDM, 16. Jun 2013 48 110 104 = 94,5 % n.a. 0 % - a)
NDM, 15. Jun 2013 49 110 96 = 87,3 % ret 0 % - a)
Ehingen, 03. Feb 2013 19 100 88 = 88 % 80 80 % (Punkte)
Ehingen, 02. Feb 2013 20 100 88 = 88 % 77 77 % (Punkte)
Bosch-Cup II, 18. Nov 2012 17 110 104 = 94,5 % 95 86,4 % (Punkte)
Bosch-Cup II, 17. Nov 2012 17 110 102 = 92,7 % 81 73,6 % - c)
Hegau, 11. Nov 2012 20 110 91 = 82,7 % 66 60 % - c)
Hegau, 10. Nov 2012 17 110 87 = 79,1 % 85 77,3 % (Punkte)
Bosch-Cup I, 04. Nov 2012 20 110 87 = 79,1 % 69 62,7 % - c)
Bosch-Cup I, 03. Nov 2012 22 110 84 = 76,4 % 55 50 % - c)
Ehingen, 30. Okt 2011 5 100 76 = 76 % 76 g)
Ehingen, 29. Okt 2011 4 100 75 = 75 % 57 g)
Hegau, 03. Jul 2011 19 110 85 = 77,3 % 81 g)
Hegau, 02. Jul 2011 21 110 86 = 78,2 % 50 g)
11. Alb-Trial, 13. Mrz 2011 16 120 93 = 77,5 % 80 g)
11. Alb-Trial, 12. Mrz 2011 16 110 82 = 74,5 % ret g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2012/13