Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Andreas Albertsen und Ben

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Ahrenviöl, 16. Dez 2018 27 100 85 = 85 % 62 62 % - c)
Ahrenviöl, 15. Dez 2018 28 100 93 = 93 % ret 0 % - c)
Meggerdorf, 21. Okt 2018 28 100 91 = 91 % 69 69 % - c)
Meggerdorf, 20. Okt 2018 27 100 92 = 92 % 87 87 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 50 50 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 61 61 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 63 63 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 51 51 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 52 52 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 84 84 % (Punkte)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14