Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Corinna Bachmann und Nian

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 82 74,5 % (QT)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % 78 70,9 % (QT)
Langenau-Trial, 25. Aug 2018 20 100 94 = 94 % 90 90 % (Punkte)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % 73 66,4 % - a)
Thüringen-M, 21. Jul 2018 49 110 99 = 90 % dis 0 % - a)
Vulkaneifel-M, 25. Mrz 2018 39 110 97 = 88,2 % 76 69,1 % - a)
Vulkaneifel-M, 24. Mrz 2018 40 110 98 = 89,1 % 81 73,6 % (QT)
Bad Sachsa, 30. Dez 2017 21 100 99 = 99 % 62 62 % - c)
Bad Sachsa, 29. Dez 2017 26 100 96 = 96 % 71 71 % - c)
Bad Sachsa, 28. Dez 2017 25 100 82 = 82 % 46 46 % - c)
3. Hörnau-Trial, 05. Nov 2017 17 100 99 = 99 % 85 85 % (Punkte)
3. Hörnau-Trial, 04. Nov 2017 15 100 91 = 91 % 68 e)
Hof Tütsberg, 03. Sep 2017 24 100 90 = 90 % 75 75 % (Punkte)
Rauschenberg, 12. Mrz 2017 33 110 101 = 91,8 % 92 83,6 % (Punkte)
Rauschenberg, 11. Mrz 2017 36 100 95 = 95 % 71 71 % - c)
Sindersfeld, 05. Mrz 2017 34 100 96 = 96 % 63 63 % - c)
Dassel, 05. Feb 2017 29 100 79 = 79 % 62 62 % - c)
Dassel, 04. Feb 2017 32 100 90 = 90 % dis 0 % - c)
Qualitz, 11. Dez 2016 28 100 97 = 97 % 55 55 % - c)
Qualitz, 10. Dez 2016 28 100 90 = 90 % 53 53 % - c)
Sindersfeld, 09. Okt 2016 50 100 92 = 92 % dis 0 % - c)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % 49 49 % - c)
Schlierbach, 03. Okt 2016 23 100 85 = 85 % 63 63 % - c)
Witch Mountain, 01. Nov 2015 23 100 88 = 88 % 64 64 % - c)
Bottenhorn, 20. Sep 2015 21 100 82 = 82 % 49 49 % - c)
Sindersfeld, 09. Aug 2015 28 100 82 = 82 % 68 68 % - c)
Gut Giesenhagen, 02. Aug 2015 21 100 87 = 87 % 56 56 % - c)
Gut Giesenhagen, 01. Aug 2015 25 110 87 = 79,1 % ret 0 % - c)
Nationentrial, 16.+17.Mai 2015 55 100 78 = 78 % 56 56 % - c)
Dassel, 12. Apr 2015 20 110 96 = 87,3 % 62 56,4 % - c)
Dassel, 11. Apr 2015 20 110 102 = 92,7 % n.a. 0 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14