Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Anke Ketzberg und Kinloch Kane

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Kagge Hill (B), 05. Apr 2019 46 100 86 = 86 % 82 82 % (Punkte)
Vulkaneifel-M, 24. Mrz 2018 40 110 98 = 89,1 % ret 0 % - a)
Erkelenz, 26. Okt 2017 24 100 75 = 75 % 73 73 % - c)
Erkelenz, 25. Okt 2017 23 100 74 = 74 % 65 87,8 % - d)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % 37 33,6 % - a)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % 65 59,1 % - a)
Hermersberg, 01. Okt 2017 18 100 73 = 73 % 70 95,9 % (Platz)
Hermersberg, 30. Sep 2017 20 100 86 = 86 % ret 0 % - c)
BaWü-M., 30. Jul 2017 45 110 92 = 83,6 % ret 0 % - a)
BaWü-M., 29. Jul 2017 48 110 89 = 80,9 % 69 62,7 % - a)
Balen (B) Quali-Trial, 17. Jun 2017 43 110 103 = 93,6 % 84 76,4 % (Punkte)
Rauschenberg, 12. Mrz 2017 33 110 101 = 91,8 % 79 71,8 % - c)
Rauschenberg, 11. Mrz 2017 36 100 95 = 95 % 63 63 % - c)
Sindersfeld, 05. Mrz 2017 34 100 96 = 96 % 70 70 % - c)
Sindersfeld, 04. Mrz 2017 36 100 92 = 92 % 70 70 % - c)
Dassel, 04. Feb 2017 32 100 90 = 90 % ret 0 % - c)
Lünen, 03. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 79 79 % (Punkte)
Lünen, 02. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 46 46 % - c)
Wintertrial III, 30. Dez 2016 27 100 92 = 92 % 75 75 % (Punkte)
Wintertrial II, 29. Dez 2016 31 100 89 = 89 % 29 29 % - c)
Wintertrial I, 28. Dez 2016 30 100 83 = 83 % 56 56 % - c)
Sindersfeld, 09. Okt 2016 50 100 92 = 92 % 61 61 % - c)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % 67 67 % - c)
Schlierbach, 03. Okt 2016 23 100 85 = 85 % 56 56 % - c)
Schlierbach, 02. Okt 2016 23 100 77 = 77 % 53 53 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14