Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Frauke Spengler und Cherry

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
5. Maarfarm-Trial, 20. Jan 2019 28 100 90 = 90 % 70 70 % - c)
5. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2019 29 100 91 = 91 % 84 84 % (Punkte)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 83 83 % (Punkte)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 85 85 % (Punkte)
3. Maarfarm-Trial, 14. Okt 2018 29 100 94 = 94 % 77 77 % (Punkte)
3. Maarfarm-Trial, 13. Okt 2018 24 100 93 = 93 % 84 84 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 35 35 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 62 62 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 65 65 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 78 78 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 69 69 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 76 76 % (Punkte)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14