Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Marcus Fiske und Cap

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Hof Tütsberg, 01. Sep 2019 31 100 89 = 89 % 66 66 % - b)
Hof Tütsberg, 31. Aug 2019 29 100 90 = 90 % 58 58 % - b)
NiedersachsenM, 22./23.6. 2019 66 110 105 = 95,5 % 89 80,9 % (QT)
NiedersachsenM, 21./22.6. 2019 71 110 105 = 95,5 % 89 80,9 % (QT)
Meggerdorf, 21. Okt 2018 28 100 91 = 91 % 86 86 % (Punkte)
Meggerdorf, 20. Okt 2018 27 100 92 = 92 % 92 92 % (Punkte)
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % 85 77,3 % (QT)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % 96 87,3 % (QT)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 78 70,9 % - a)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % 47 42,7 % - a)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % 55 50 % - a)
Thüringen-M, 21. Jul 2018 49 110 99 = 90 % 79 71,8 % - a)
Vulkaneifel-M, 25. Mrz 2018 39 110 97 = 88,2 % 87 79,1 % (QT)
Vulkaneifel-M, 24. Mrz 2018 40 110 98 = 89,1 % 67 60,9 % - a)
Borken, 03. Dez 2017 30 100 91 = 91 % dis 0 % - b)
Borken, 02. Dez 2017 27 100 92 = 92 % 84 84 % (Punkte)
Ahrenviöl, 05. Nov 2017 29 100 92 = 92 % dis 0 % - b)
Jübek, 04. Nov 2017 29 100 94 = 94 % 72 72 % - b)
Jübek, 03. Nov 2017 30 100 93 = 93 % dis 0 % - b)
Jübek, 02. Nov 2017 29 100 95 = 95 % 95 95 % (Punkte)
Ahrenviöl, 01. Nov 2017 36 100 92 = 92 % 68 68 % - b)
Ahrenviöl, 31. Okt 2017 38 100 90 = 90 % 90 90 % (Punkte)
Hof Tütsberg, 03. Sep 2017 24 100 90 = 90 % dis 0 % - b)
Hof Tütsberg, 02. Sep 2017 23 100 83 = 83 % 79 79 % - b)
Bad Sachsa, 23. Jun 2017 26 110 100 = 90,9 % ret g)
Bad Sachsa, 22. Jun 2017 22 100 83 = 83 % 70 g)
Bad Sachsa, 21. Jun 2017 21 100 80 = 80 % 68 g)
Qualitz, 25. Jun 2017 27 100 91 = 91 % 63 g)
Qualitz, 24. Jun 2017 25 100 90 = 90 % 47 g)
Sternberg, 23. Jun 2017 26 100 85 = 85 % 69 g)
Sternberg, 22. Jun 2017 26 100 86 = 86 % ret g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2018/19