Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Bianca Jacobi und Ronja

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Ettlingen, 21. Okt 2017 25 100 94 = 94 % 74 74 % - b)
Süddeutsche M., 02. Apr 2017 32 110 95 = 86,4 % 71 g)
Süddeutsche M., 01. Apr 2017 32 110 94 = 85,5 % 73 g)
Sternberg-M., 19. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % ret g)
Sternberg-M., 18. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % dis g)
Lünen, 03. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 83 g)
Lünen, 02. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 78 g)
Wintertrial III, 30. Dez 2016 27 100 92 = 92 % 90 g)
Wintertrial II, 29. Dez 2016 31 100 89 = 89 % dis g)
Wintertrial I, 28. Dez 2016 30 100 83 = 83 % 45 g)
Qualitz, 11. Dez 2016 28 100 97 = 97 % 81 g)
Qualitz, 10. Dez 2016 28 100 90 = 90 % 56 g)
Ellerdorf, 04. Sep 2016 28 100 94 = 94 % 75 g)
Ellerdorf, 03. Sep 2016 30 100 91 = 91 % 74 g)
NDM, 14. Aug 2016 33 110 103 = 93,6 % 81 g)
NDM, 13. Aug 2016 40 110 99 = 90 % 73 g)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 63 g)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 69 g)
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % ret g)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % 36 g)
Nüxei, 23. Jan 2016 18 100 93 = 93 % 68 g)
Nüxei, 29. Dez 2015 25 100 86 = 86 % ret g)
Nüxei, 28. Dez 2015 23 100 86 = 86 % 58 g)
Meggerdorf, 08. Nov 2015 27 100 90 = 90 % 64 g)
Meggerdorf, 07. Nov 2015 23 100 86 = 86 % 73 g)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % ret g)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % dis g)
DM, 10. Okt 2015 36 110 102 = 92,7 % 85 g)
DM, 09. Okt 2015 37 110 99 = 90 % 66 g)
Borchel, 04. Okt 2015 20 100 90 = 90 % ret g)
Borchel, 03. Okt 2015 19 100 87 = 87 % 81 g)
Nieders.M., 06. Sep 2015 33 110 92 = 83,6 % 48 g)
Nieders.M., 05. Sep 2015 33 110 85 = 77,3 % 72 g)
Sindersfeld, 09. Aug 2015 28 100 82 = 82 % ret g)
Sindersfeld, 08. Aug 2015 30 110 104 = 94,5 % ret g)
Gut Giesenhagen, 02. Aug 2015 21 100 87 = 87 % 68 g)
Gut Giesenhagen, 01. Aug 2015 25 110 87 = 79,1 % 69 g)
Rauschenberg, 12. Jul 2015 25 100 95 = 95 % dis g)
Rauschenberg, 11. Jul 2015 27 100 92 = 92 % 79 g)
Dassel, 12. Apr 2015 20 110 96 = 87,3 % 61 g)
Dassel, 11. Apr 2015 20 110 102 = 92,7 % 43 g)
Borstel, 06. Apr 2015 22 110 96 = 87,3 % 60 g)
Borstel, 05. Apr 2015 24 110 94 = 85,5 % 58 g)
Nüxei, 14. Dez 2014 20 100 86 = 86 % 65 g)
Nüxei, 13. Dez 2014 20 100 84 = 84 % dis g)
Goslar, 23. Nov 2014 17 100 88 = 88 % 88 g)
Meggerdorf, 02. Nov 2014 22 100 89 = 89 % 57 g)
Meggerdorf, 01. Nov 2014 23 100 88 = 88 % 60 g)
SH-M., 12. Okt 2014 28 110 92 = 83,6 % 81 g)
SH-M., 11. Okt 2014 28 110 87 = 79,1 % 50 g)
Borchel, 04. Okt 2014 17 100 76 = 76 % 55 g)
Borchel, 03. Okt 2014 20 100 79 = 79 % 60 g)
Westfalen-M., 21. Sep 2014 34 110 97 = 88,2 % 70 g)
Westfalen-M., 20. Sep 2014 36 110 90 = 81,8 % 37 g)
Sindersfeld, 14. Sep 2014 29 100 87 = 87 % 69 g)
Sindersfeld, 13. Sep 2014 29 100 82 = 82 % 34 g)
DM, 09. Aug 2014 50 110 99 = 90 % 33 g)
DM, 08. Aug 2014 51 110 98 = 89,1 % ret g)
Ellensen, 29. Mrz 2014 26 110 87 = 79,1 % n.a. g)
Ellensen, 29. Mrz 2014 25 110 88 = 80 % ret g)
Hollingstedt, 16. Feb 2014 27 100 82 = 82 % 49 g)
Hollingstedt, 15. Feb 2014 30 100 92 = 92 % 32 g)
Hollingstedt, 26. Jan 2014 31 100 88 = 88 % 88 g)
Hollingstedt, 25. Jan 2014 32 100 90 = 90 % 61 g)
Ellensen, 21. Apr 2013 23 100 86 = 86 % 61 g)
Ellensen, 20. Apr 2013 28 100 79 = 79 % ret g)
Hollingstedt, 17. Feb 2013 31 100 78 = 78 % dis g)
Nüxei, 13. Jan 2013 22 100 94 = 94 % 82 g)
Nüxei, 12. Jan 2013 22 100 88 = 88 % 70 g)
Nüxei, 30. Dez 2012 27 100 83 = 83 % 59 g)
Nüxei, 29. Dez 2012 28 100 81 = 81 % 54 g)
Nüxei, 28. Dez 2012 24 100 73 = 73 % 67 g)
Hollingstedt, 25. Nov 2012 26 100 92 = 92 % 52 g)
Kühsen, 18. Nov 2012 26 100 93 = 93 % 71 g)
Kühsen, 17. Nov 2012 24 100 81 = 81 % ret g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2018/19