Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Tina ten Brink und Gwydr Jess

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
6. Maarfarm-Trial, 08. Sep 2019 30 100 96 = 96 % 72 72 % - b)
6. Maarfarm-Trial, 07. Sep 2019 28 100 88 = 88 % 84 84 % (Punkte)
NiedersachsenM, 22./23.6. 2019 66 110 105 = 95,5 % ret 0 % - a)
NiedersachsenM, 21./22.6. 2019 71 110 105 = 95,5 % 70 63,6 % - a)
5. Maarfarm-Trial, 20. Jan 2019 28 100 90 = 90 % 63 63 % - b)
5. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2019 29 100 91 = 91 % 61 61 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 74 74 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 71 71 % - b)
3. Maarfarm-Trial, 14. Okt 2018 29 100 94 = 94 % 77 77 % - b)
3. Maarfarm-Trial, 13. Okt 2018 24 100 93 = 93 % 80 80 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 75 75 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 71 71 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 78 78 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 76 76 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 42 42 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 64 64 % - b)
Borken, 03. Dez 2017 30 100 91 = 91 % 78 78 % - b)
Borken, 02. Dez 2017 27 100 92 = 92 % 45 45 % - b)
Erkelenz, 26. Okt 2017 24 100 75 = 75 % 69 92 % - d)
Lünen, 02. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 53 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2018/19