Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Wolfgang Albertsen und Paul

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Japzow, 25. Jun 2020 19 100 97 = 97 % ret 0 % - b)
Japzow, 24. Jun 2020 19 100 96 = 96 % 58 58 % - b)
Japzow, 21. Jun 2020 19 100 98 = 98 % ret 0 % - b)
Japzow, 20. Jun 2020 19 100 95 = 95 % dis 0 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 3, 09. Nov 2019 28 100 96 = 96 % ret 0 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 1, 07. Nov 2019 24 100 93 = 93 % 78 78 % - b)
DM 2019, 25. Okt 2019 51 110 101 = 91,8 % ret 0 % - a)
DM 2019, 24. Okt 2019 51 110 102 = 92,7 % ret 0 % - a)
Hessen-M, 12. Okt 2019 50 110 103 = 93,6 % ret 0 % - a)
Hessen-M, 11. Okt 2019 51 110 100 = 90,9 % ret 0 % - a)
Borstel (So), 06. Okt 2019 25 100 96 = 96 % 65 65 % - b)
Borstel (Sa), 05. Okt 2019 23 100 89 = 89 % 50 50 % - b)
Borstel (Fr), 04. Okt 2019 20 100 91 = 91 % ret 0 % - b)
Hof Tütsberg, 01. Sep 2019 31 100 89 = 89 % ret 0 % - b)
Hof Tütsberg, 31. Aug 2019 29 100 90 = 90 % 49 49 % - b)
Ahrenviöl, 19. Jul 2019 19 100 95 = 95 % 83 83 % (Punkte)
Ahrenviöl, 18. Jul 2019 20 100 96 = 96 % 78 78 % - b)
Ahrenviöl, 14. Jun 2019 24 100 92 = 92 % 83 83 % (Punkte)
Ahrenviöl, 13. Jun 2019 27 100 94 = 94 % 86 86 % (Punkte)
Ahrenviöl, 16. Dez 2018 27 100 85 = 85 % 84 84 % (Punkte)
Ahrenviöl, 15. Dez 2018 28 100 93 = 93 % 75 75 % - b)
Meggerdorf, 21. Okt 2018 28 100 91 = 91 % 68 68 % - b)
Meggerdorf, 20. Okt 2018 27 100 92 = 92 % 46 46 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 7 7 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 58 58 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % ret 0 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % dis 0 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % ret 0 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % ret 0 % - b)
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % 41 37,3 % - a)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % 40 36,4 % - a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20