Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Richard Eberle und Ida

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
8. Maarfarm (So), 03. Nov 2019 27 100 90 = 90 % 68 68 % - b)
8. Maarfarm (Sa), 02. Nov 2019 28 100 94 = 94 % 65 65 % - b)
7. Maarfarm-Trial (So), 06. Okt 2019 27 100 94 = 94 % 81 81 % (Punkte)
7. Maarfarm-Trial (Sa), 05. Okt 2019 30 100 89 = 89 % 77 77 % - b)
7. Maarfarm-Trial (Do), 03. Okt 2019 36 100 90 = 90 % 75 75 % - b)
4. Hörnau-Trial, 22. Sep 2019 27 100 91 = 91 % 70 70 % - b)
4. Hörnau-Trial, 21. Sep 2019 30 100 88 = 88 % 37 37 % - b)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % ret 0 % - b)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % 59 81,9 % - d)
8. Hegau, 10. Mrz 2019 29 100 89 = 89 % 70 70 % - b)
8. Hegau, 09. Mrz 2019 31 100 89 = 89 % 74 74 % - b)
8. Hegau, 08. Mrz 2019 30 100 86 = 86 % 71 71 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % dis 0 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 76 76 % - b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20