Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Mareike Hehl und Cracker

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Wintertrials, 29. Dez 2019 34 100 96 = 96 % ret 0 % - b)
Wintertrials, 28. Dez 2019 32 100 93 = 93 % 87 87 % (Punkte)
Wintertrials, 27. Dez 2019 32 100 88 = 88 % 76 76 % - b)
DM 2019, 25. Okt 2019 51 110 101 = 91,8 % 64 58,2 % - a)
DM 2019, 24. Okt 2019 51 110 102 = 92,7 % 86 78,2 % (QT)
Hessen-M, 12. Okt 2019 50 110 103 = 93,6 % 64 58,2 % - a)
Hessen-M, 11. Okt 2019 51 110 100 = 90,9 % 68 61,8 % - a)
5. Hörnau-Trial (So), 06. Okt 2019 26 100 83 = 83 % 49 49 % - b)
5. Hörnau-Trial (Sa), 05. Okt 2019 25 100 88 = 88 % 88 88 % (Punkte)
5. Hörnau-Trial (Do), 03. Okt 2019 20 100 81 = 81 % 58 58 % - b)
4. Hörnau-Trial, 22. Sep 2019 27 100 91 = 91 % 61 61 % - b)
4. Hörnau-Trial, 21. Sep 2019 30 100 88 = 88 % 36 36 % - b)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % 86 86 % (Punkte)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % 65 90,3 % - d)
8. Hegau, 10. Mrz 2019 29 100 89 = 89 % 85 85 % (Punkte)
8. Hegau, 09. Mrz 2019 31 100 89 = 89 % 81 81 % (Punkte)
8. Hegau, 08. Mrz 2019 30 100 86 = 86 % 68 68 % - b)
Swiss Open 2018 B/2, 23.-25. November 2018 44 100 93 = 93 % 82 82 % (Punkte)
Swiss Open 2018 A/2, 23.-25. November 2018 50 100 91 = 91 % 91 91 % (Punkte)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 66 66 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 70 70 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 72 72 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 38 38 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 86 86 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 78 78 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 50 50 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 58 58 % - b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20