Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Tina Eichler und Cherusker Rosa

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Wettringen Sa. Lauf 1, 12. Jun 2021 19 100 91 = 91 % ret 0 % - b)
Wettringen Fr. Lauf 2, 11. Jun 2021 22 100 94 = 94 % ret 0 % - b)
Wettringen Fr. Lauf 1, 11. Jun 2021 19 100 93 = 93 % 76 76 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020 29 100 93 = 93 % 36 36 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020 28 100 90 = 90 % 64 64 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020 31 100 95 = 95 % 59 59 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020 34 100 96 = 96 % 86 86 % (QT)
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020 33 100 92 = 92 % 79 79 % - b)
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020 33 100 91 = 91 % 60 60 % - b)
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020 40 100 92 = 92 % 78 78 % - b)
Dreikönigstrial, 05. Jan 2020 21 100 77 = 77 % 50 d3)
Edermünde-Trial, 14. Dez 2019 23 100 86 = 86 % ret 0 % - b)
9. Rhede-Trial, 08. Dez 2019 28 100 87 = 87 % 66 66 % - b)
9. Rhede-Trial, 07. Dez 2019 28 100 88 = 88 % 37 37 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 4, 10. Nov 2019 31 100 91 = 91 % 70 70 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 3, 09. Nov 2019 28 100 96 = 96 % dis 0 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 2, 08. Nov 2019 29 100 98 = 98 % 60 60 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 1, 07. Nov 2019 24 100 93 = 93 % 83 83 % (QT)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20