Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Karl Griese und Boyd

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Wettringen So. Lauf 2, 13. Jun 2021 20 100 93 = 93 % 46 46 % - b)
Wettringen So. Lauf 1, 13. Jun 2021 21 100 91 = 91 % 27 27 % - b)
Wettringen Sa. Lauf 2, 12. Jun 2021 19 100 95 = 95 % dis 0 % - b)
Wettringen Sa. Lauf 1, 12. Jun 2021 19 100 91 = 91 % dis 0 % - b)
Wettringen Fr. Lauf 2, 11. Jun 2021 22 100 94 = 94 % 62 62 % - b)
Wettringen Fr. Lauf 1, 11. Jun 2021 19 100 93 = 93 % 55 55 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020 29 100 93 = 93 % dis 0 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020 28 100 90 = 90 % 54 54 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020 31 100 95 = 95 % 75 75 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020 34 100 96 = 96 % 44 44 % - b)
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020 33 100 92 = 92 % 40 40 % - b)
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020 33 100 91 = 91 % 48 48 % - b)
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020 40 100 92 = 92 % 74 74 % - b)
Osenbach-Trial, 13. Sep 2020 19 100 74 = 74 % ret d3)
Osenbach-Trial, 12. Sep 2020 18 100 67 = 67 % ret d3)
Filder-Trial, 01. Aug 2020 26 100 75 = 75 % dis d3)
Stolberg, 28. Jun 2020 21 110 89 = 80,9 % 69 62,7 % - b)
Stolberg, 27. Jun 2020 25 110 87 = 79,1 % ret d3)
5. Egge-Trial, 08. Feb 2020 20 100 78 = 78 % dis d3)
Dreikönigstrial, 04. Jan 2020 22 100 85 = 85 % ret 0 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 4, 10. Nov 2019 31 100 91 = 91 % 38 38 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 3, 09. Nov 2019 28 100 96 = 96 % 47 47 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 2, 08. Nov 2019 29 100 98 = 98 % 59 59 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 1, 07. Nov 2019 24 100 93 = 93 % 71 71 % - b)
8. Maarfarm (So), 03. Nov 2019 27 100 90 = 90 % 46 46 % - b)
8. Maarfarm (Fr), 01. Nov 2019 35 100 92 = 92 % 33 33 % - b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20