Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2023) : 25.06.2022.
Einbezogen: Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 25.06.2020,
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 04.06.2022.
Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Anita Hermes und Jack

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
November-Trial, 14. Nov 2021 24 100 85 85 100 93,75 % 93,75
Advents-Trial, 19. Dez 2021 18 100 98 98 100 93,75 % 93,75
Advents-Trial, 05. Dez 2021 18 100 95 93 97,89 93,75 % 91,78
November-Trial, 13. Nov 2021 22 100 91 89 97,8 93,75 % 91,69
Summe: 370,97 Punkte
Frau Holle-MS, 25. Jul 2021 39 110 97 87 89,69 100 % 89,69
November-Trial, 20. Nov 2021 17 100 90 86 95,56 93,75 % 89,58
DM 2020, 18. Sep 2020 40 220 197 174 88,32 100 % 88,32
Frau Holle-M, 10. Jul 2020 68 110 98 86 87,76 100 % 87,76
DM, 24. Sep 2021 42 220 193 169 87,56 100 % 87,56
Advents-Trial, 04. Dez 2021 19 100 95 88 92,63 93,75 % 86,84
Frau Holle-M, 11. Jul 2020 68 110 94 78 82,98 100 % 82,98
DM 2020, 19. Sep 2020 39 220 199 158 79,4 100 % 79,4
HeLi-MS, 22. Aug 2021 42 110 102 76 74,51 100 % 74,51
DM, 25. Sep 2021 42 220 185 137 74,05 100 % 74,05
Advents-Trial, 18. Dez 2021 18 100 93 72 77,42 93,75 % 72,58
Frau Holle-MS, 24. Jul 2021 40 110 85 64 75,29 100 % 0
Niedersachsen-M, 22. Aug 2020 61 110 100 dis keine Punkte
Niedersachsen-M, 21. Aug 2020 61 110 103 60 58,25 100 % 0
BaWü-MS, 05. Sep 2021 32 110 96 dis keine Punkte
HeLi-MS, 21. Aug 2021 42 110 96 63 65,62 100 % 0
BaWü-MS, 04. Sep 2021 34 110 100 59 weniger als 60 Punkte
Nüxei III (Sa), 07. Mrz 2020 20 100 84 82 nicht mehr einbezogen
Nüxei III (Fr), 06. Mrz 2020 17 100 87 81 nicht mehr einbezogen
Nüxei II (Di), 25. Feb 2020 20 100 92 dis nicht mehr einbezogen
Nüxei II (Mo), 24. Feb 2020 23 100 92 88 nicht mehr einbezogen
Nüxei II (So), 23. Feb 2020 21 100 91 89 nicht mehr einbezogen
Nüxei I So, 02. Feb 2020 26 100 90 75 nicht mehr einbezogen
Nüxei I Sa, 01. Feb 2020 23 100 92 69 nicht mehr einbezogen
Wintertrials, 29. Dez 2019 34 100 96 81 nicht mehr einbezogen
Wintertrials, 28. Dez 2019 32 100 93 64 nicht mehr einbezogen
Wintertrials, 27. Dez 2019 32 100 88 73 nicht mehr einbezogen