Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Norbert Ahnemann und Chap

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Löwenstedt, 26. Nov 202225100929210093,75 %93,75
Czech Open Gr C F2, 10. Sep 20222011010010010093,75 %93,75
Airgid 4 (So), 19. Mrz 202319100939096,7793,75 %90,73
Löwenstedt, 10. Jan 202226100918896,793,75 %90,66
Summe: 368,89 Punkte
Wettringen, 13. Feb 202226100878294,2593,75 %88,36
Airgid 5 (Sa), 18. Mrz 202319100918593,4193,75 %87,57
Airgid 7, 23. Apr 202318100958791,5893,75 %85,86
Airgid 5 (So), 19. Mrz 202319100938490,3293,75 %84,68
Airgid 7, 22. Apr 202319100898089,8993,75 %84,27
Löwenstedt, 15. Jan 202226100887989,7793,75 %84,16
Löwenstedt, 11. Jan 202222100877889,6693,75 %84,05
North Germany Open Feld 2, 21. Aug 2022351101019089,1193,75 %83,54
Pfingst-M., 04. Jun 202250110978082,47100 %82,47
Hessen-M., 09. Okt 202237110998181,82100 %81,82
Stolberg, 29. Okt 202224100968386,4693,75 %81,05
Löwenstedt, 27. Nov 202224100937681,7293,75 %76,61
Berlin-M., 26. Feb 202321110977476,29100 %76,29
Airgid 4 (Sa), 18. Mrz 202319100897179,7893,75 %74,79
NS-M, 23. Okt 2022341101047774,04100 %74,04
Berlin-M., 25. Feb 202321110876473,56100 %73,56
Hardegsen, 16. Okt 202218110100787893,75 %73,12
Hardegsen, 15. Okt 2022191101078175,793,75 %70,97
Stolberg, 30. Okt 202222100866575,5893,75 %70,86
Wettringen, 12. Feb 202226100936873,1293,75 %68,55
Kauppen-Trial (Fr), 04. Nov 202220100856272,9493,75 %68,38
Kauppen-Trial (So), 06. Nov 202220100946670,2193,75 %65,82
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101046764,42100 %64,42
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101016564,36100 %64,36
Pfingst-M., 05. Jun 202250110986263,27100 %63,27
DM, 16. Sep 20224922020712258,94100 %58,94
Hessen-M., 08. Okt 20223711010047weniger als 60 Punkte
12. Rheder Trial, 11. Dez 20212610086retkeine Punkte
DM, 16. Sep 202250110193retkeine Punkte
NS-M, 22. Okt 20223411010429weniger als 60 Punkte
12. Rheder Trial, 12. Dez 2021301008855weniger als 60 Punkte
Kauppen-Trial (Sa), 05. Nov 20222010091retkeine Punkte
Löwenstedt, 16. Jan 2022251008758weniger als 60 Punkte
Sagsdorf, 11. Okt 2020221008574nicht mehr einbezogen
Sagsdorf, 10. Okt 20202210075retnicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020291009390nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020281009067nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020311009579nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020341009676nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 27. Sep 2020261008772nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 26. Sep 2020291009254nicht mehr einbezogen