Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Tina Eichler und Cherry

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101019897,03100 %97,03
Brünnstadt Sa, 01. Okt 202224100919110093,75 %93,75
Ladies Open F2, 30. Okt 202236100888810093,75 %93,75
Pfingst-M., 04. Jun 202250110979092,78100 %92,78
Summe: 377,31 Punkte
12. Rheder Trial, 11. Dez 202126100868497,6793,75 %91,57
Ladies Open F1, 29. Okt 202236100908796,6793,75 %90,63
Wettringen, 13. Feb 202226100878395,493,75 %89,44
DM, 16. Sep 20225011019317289,12100 %89,12
Brünnstadt So, 02. Okt 202224100878193,193,75 %87,28
Airgid 2, 29. Dez 202127100847892,8693,75 %87,05
12. Rheder Trial, 12. Dez 202130100888192,0593,75 %86,29
Berlin-M., 25. Feb 202321110877586,21100 %86,21
Ladies Open F2, 29. Okt 202236100958791,5893,75 %85,86
Pfingst-M., 05. Jun 202250110988384,69100 %84,69
NS-M, 23. Okt 2022341101048884,62100 %84,62
Advents-Trial, 19. Dez 202118100988889,893,75 %84,18
Kauppen-Trial (So), 06. Nov 202220100948388,393,75 %82,78
Advents-Trial, 18. Dez 202118100938288,1793,75 %82,66
Berlin-M., 26. Feb 202321110978082,47100 %82,47
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101048581,73100 %81,73
NS-M, 22. Okt 2022341101048177,88100 %77,88
Airgid 2, 30. Dez 202127100957477,8993,75 %73,03
Brünnstadt Mo, 03. Okt 202223100927076,0993,75 %71,33
Hessen-M., 09. Okt 202237110996969,7100 %69,7
Kauppen-Trial (Sa), 05. Nov 202220100916773,6393,75 %69,02
Wettringen, 23. Jan 202225100946367,0293,75 %62,83
Hessen-M., 08. Okt 2022371101006161100 %61
DM, 16. Sep 202249220207diskeine Punkte
Wettringen, 22. Jan 20222510094diskeine Punkte
Wettringen So. Lauf 2, 13. Jun 2021201009366nicht mehr einbezogen
Wettringen So. Lauf 1, 13. Jun 2021211009159nicht mehr einbezogen
Wettringen Sa. Lauf 2, 12. Jun 2021191009590nicht mehr einbezogen
Wettringen Sa. Lauf 1, 12. Jun 2021191009180nicht mehr einbezogen
Wettringen Fr. Lauf 2, 11. Jun 2021221009478nicht mehr einbezogen
Wettringen Fr. Lauf 1, 11. Jun 20211910093retnicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020291009382nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020281009064nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020311009574nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020341009676nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020331009256nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020331009173nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020401009272nicht mehr einbezogen
Stolberg, 21. Jun 2020281009073nicht mehr einbezogen
Stolberg, 20. Jun 20202610085disnicht mehr einbezogen