Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Marcus Fiske und Jacky

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101019594,06100 %94,06
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101049793,27100 %93,27
Hessen-M., 08. Okt 2022371101009292100 %92
Mittelpunkt-Trial, 20. Nov 202222100888697,7393,75 %91,62
Summe: 370,95 Punkte
Rotenburg, 07. Nov 202119100908796,6793,75 %90,63
Löwenstedt, 15. Jan 202226100888596,5993,75 %90,55
Rotenburg, 24. Okt 202120100858195,2993,75 %89,34
Rotenburg, 23. Okt 202120100848095,2493,75 %89,29
Meggerdorf, 03. Okt 202124100928693,4893,75 %87,64
North Germany Open Feld 1, 20. Aug 202241110958892,6393,75 %86,84
Pfingst-M., 05. Jun 202250110988586,73100 %86,73
Meggerdorf, 02. Okt 202128100908392,2293,75 %86,46
Löwenstedt, 16. Jan 202225100877889,6693,75 %84,05
DM, 16. Sep 20224922020717283,09100 %83,09
Rotenburg, 06. Nov 202118100857588,2493,75 %82,72
DM, 16. Sep 20225011019315278,76100 %78,76
Hessen-M., 09. Okt 202237110997777,78100 %77,78
Pfingst-M., 04. Jun 202250110977476,29100 %76,29
Berlin-M., 26. Feb 202321110977476,29100 %76,29
Mittelpunkt-Trial, 19. Nov 20222310084diskeine Punkte
Berlin-M., 25. Feb 20232111087diskeine Punkte
NS-M, 23. Okt 202234110104diskeine Punkte
NS-M, 22. Okt 20223411010452weniger als 60 Punkte
Japzow, 13. Jun 2021221009386nicht mehr einbezogen
Japzow, 12. Jun 2021221008868nicht mehr einbezogen