Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Viola Hebeler und Dean

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Hessen-M., 08. Okt 202237110100100100100 %100
Hessen-M., 09. Okt 2022371109999100100 %100
HeLi-MS, 25. Jun 202249110101101100100 %100
HeLi-MS, 26. Jun 20224811010410399,04100 %99,04
Summe: 399,04 Punkte
HeLi-MS, 21. Aug 202142110969598,96100 %98,96
DM 2021, 25. Sep 20214222018517996,76100 %96,76
Frau Holle-MS, 24. Jul 202140110858296,47100 %96,47
Pfingst-M., 04. Jun 202250110979395,88100 %95,88
Ladies Only-Trial Veld 2, 31. Okt 202140100909010093,75 %93,75
Hoogwoud Open, 21. Mai 20224411010310310093,75 %93,75
Filderstadt, 20. Mrz 202219100949410093,75 %93,75
Filder-Trial, 08. Aug 202121100939310093,75 %93,75
Ladies Only-Trial Veld 1, 31. Okt 202139100868598,8493,75 %92,66
Wettringen, 22. Jan 202225100949196,8193,75 %90,76
Frau Holle-MS, 25. Jul 202139110978890,72100 %90,72
HeLi-MS, 22. Aug 2021421101029290,2100 %90,2
Airgid 1, 19. Dez 202126100969194,7993,75 %88,87
Europ. Internat. Q2, 21. Jul 20224022019618594,3993,75 %88,49
HM, 09. Okt 202135110958488,42100 %88,42
BaWü-MS, 05. Sep 202132110968487,5100 %87,5
BaWü-MS, 04. Sep 2021341101008787100 %87
Berlin-M., 26. Feb 202321110978486,6100 %86,6
Europ. Internat. SF, 23. Jul 20224522020518992,293,75 %86,43
Filder-Trial, 07. Aug 202120100898292,1393,75 %86,38
Filderstadt, 19. Mrz 202218100898292,1393,75 %86,38
Ladies Only-Trial Veld 1, 30. Okt 202140100888192,0593,75 %86,29
Airgid 2, 29. Dez 202127100847690,4893,75 %84,82
DM 2021, 24. Sep 20214222019316183,42100 %83,42
HM, 10. Okt 202134110998080,81100 %80,81
Airgid 1, 18. Dez 202126100907684,4493,75 %79,17
DM, 16. Sep 20224922020716278,26100 %78,26
4. Bliesgau-Trial, 12. Sep 2021221101018483,1793,75 %77,97
NS-M, 23. Okt 2022341101048076,92100 %76,92
Berlin-M., 25. Feb 202321110876675,86100 %75,86
Pfingst-M., 05. Jun 202250110987374,49100 %74,49
4. Bliesgau-Trial, 11. Sep 202121110977779,3893,75 %74,42
DM, 16. Sep 20225011019314273,58100 %73,58
NS-M, 22. Okt 2022341101047471,15100 %71,15
Wettringen, 21. Jan 202223100957174,7493,75 %70,07
1. Vulkan-Trial, 18. Okt 2020271008667nicht mehr einbezogen
1. Vulkan-Trial, 17. Okt 2020281007573nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020331009292nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020331009184nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020401009286nicht mehr einbezogen
DM 2020, 19. Sep 202039220199168nicht mehr einbezogen
DM 2020, 18. Sep 202040220197183nicht mehr einbezogen
BaWü-M, 06. Sep 2020401109595nicht mehr einbezogen
BaWü-M, 05. Sep 2020401109685nicht mehr einbezogen
Niedersachsen-M, 22. Aug 20206111010066nicht mehr einbezogen
Niedersachsen-M, 21. Aug 20206111010384nicht mehr einbezogen
Frau Holle-M, 11. Jul 2020681109491nicht mehr einbezogen
Frau Holle-M, 10. Jul 2020681109875nicht mehr einbezogen
Stolberg, 28. Jun 2020211108960nicht mehr einbezogen
Stolberg, 27. Jun 2020251108773nicht mehr einbezogen
Japzow, 25. Jun 2020191009772nicht mehr einbezogen
Japzow, 24. Jun 2020191009683nicht mehr einbezogen
Japzow, 21. Jun 2020191009882nicht mehr einbezogen
Japzow, 20. Jun 2020191009581nicht mehr einbezogen
9. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2020381009589nicht mehr einbezogen
9. Maarfarm-Trial, 18. Jan 2020381009090nicht mehr einbezogen
Dreikönigstrial, 04. Jan 2020221008571nicht mehr einbezogen
9. Rhede-Trial, 08. Dez 2019281008777nicht mehr einbezogen
9. Rhede-Trial, 07. Dez 2019281008876nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 4, 10. Nov 2019311009154nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 3, 09. Nov 20192810096retnicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 2, 08. Nov 20192910098retnicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 1, 07. Nov 2019241009374nicht mehr einbezogen
4. Hörnau-Trial, 22. Sep 2019271009158nicht mehr einbezogen
4. Hörnau-Trial, 21. Sep 2019301008874nicht mehr einbezogen