Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Pascal Stühler und Dooleys Brae Reeo

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Pfingst-M., 05. Jun 202250110989596,94100 %96,94
NS-M, 23. Okt 2022341101049995,19100 %95,19
2. Lülsfeld-Trial, 29. Okt 202120100818110093,75 %93,75
Brünnstadt Mo, 03. Okt 202223100929210093,75 %93,75
Summe: 379,63 Punkte
Saarland-Rallye Sa, 24. Sep 202220100989810093,75 %93,75
2. Lülsfeld-Trial, 31. Okt 202121100888810093,75 %93,75
Brünnstadt So, 02. Okt 202224100878710093,75 %93,75
2. Lülsfeld-Trial, 30. Okt 202121100888810093,75 %93,75
Filderstadt, 05. Mrz 202218100838298,893,75 %92,62
Saarland-Rallye Fr, 23. Sep 202218100828198,7893,75 %92,61
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101019392,08100 %92,08
Filder-Trial, 08. Aug 202121100938894,6293,75 %88,71
"Unterm Lindele", 19. Nov 202219100847994,0593,75 %88,17
Weingarten, 06. Nov 202124100918593,4193,75 %87,57
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101048884,62100 %84,62
Pfingst-M., 04. Jun 202250110978284,54100 %84,54
Weingarten, 07. Nov 202126100918290,1193,75 %84,48
Filderstadt, 06. Mrz 202219100948388,393,75 %82,78
November-Trial, 16. Nov 202121100938288,1793,75 %82,66
DM, 16. Sep 20224922020717082,13100 %82,13
NS-M, 22. Okt 2022341101048379,81100 %79,81
DM 2021, 25. Sep 20214222018514779,46100 %79,46
Green Hillocks-Trial, 12. Dez 202117100937782,893,75 %77,62
Brünnstadt Sa, 01. Okt 202224100917582,4293,75 %77,27
November-Trial, 17. Nov 202120100877080,4693,75 %75,43
Green Hillocks-Trial, 11. Dez 202117100876777,0193,75 %72,2
"Unterm Lindele", 19. Nov 202220100876777,0193,75 %72,2
DM, 16. Sep 20225011019313670,47100 %70,47
Hessen-M., 09. Okt 202237110996767,68100 %67,68
Filder-Trial, 07. Aug 202120100896471,9193,75 %67,42
DM 2021, 24. Sep 202142220193retkeine Punkte
Hessen-M., 08. Okt 20223711010053weniger als 60 Punkte
Wettringen So. Lauf 2, 13. Jun 2021201009381nicht mehr einbezogen
Wettringen So. Lauf 1, 13. Jun 2021211009174nicht mehr einbezogen
Wettringen Sa. Lauf 2, 12. Jun 2021191009587nicht mehr einbezogen
Wettringen Sa. Lauf 1, 12. Jun 2021191009168nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020331009277nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020331009163nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020401009280nicht mehr einbezogen
Filder-Trial, 01. Aug 2020261007545nicht mehr einbezogen
Stolberg, 28. Jun 2020211108982nicht mehr einbezogen
Stolberg, 27. Jun 20202511087retnicht mehr einbezogen
Nüxei III (So), 08. Mrz 2020201008780nicht mehr einbezogen
Nüxei III (Sa), 07. Mrz 2020201008477nicht mehr einbezogen