EM-Qualifikation 2023

Sonja Müller und Damon

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPkte d.
Siegers
PunkteProzentBemerkung
HeLi-M.25.-26.6.221. Lauf 101 96 95 OK
Niedersachsen-M.22./23.10.222. Lauf 104 97 93,3 OK
Berlin-M.25.+26.02.232. Lauf 97 87 89,7 OK
Hessen-M.8.+9.10.221. Lauf 100 89 89 OK
Hessen-M.8.+9.10.222. Lauf 99 84 84,8 OK
HeLi-M.25.-26.6.222. Lauf 104 86 82,7 OK
************************************************************
Berlin-M.25.+26.02.231. Lauf 87 70 80,5 OK
Niedersachsen-M.22./23.10.221. Lauf 104 82 78,8 OK
Deutsche Meisterschaft16.+17.09.221. Lauf 193 152 78,8 OK
Deutsche Meisterschaft16.+17.09.222. Lauf 207 139 67,1 OK
Gesamtsumme: 534,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)