EM-Qualifikation 2001
Horst Ludwig und Lad
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Hessenmeisterschaft 2001 | 3.+4.2.01 | 2. Lauf | 2 | 103 | 99 | OK |
Hessenmeisterschaft 2001 | 3.+4.2.01 | 1. Lauf | 4 | 96 | 97 | OK |
Heimburg 2001 | 28.+29.7.01 | 2. Lauf | 6 | 88 | 94,6 | OK |
DM 2000 (6) | 1.-3.9.00 | 2. Lauf | 6 | 72 | 86,7 | OK |
DM 2000 (6) | 1.-3.9.00 | 1. Lauf | 11 | 59 | 69,4 | OK |
Heimburg 2001 | 28.+29.7.01 | 1. Lauf | 18 | 56 | 58,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Adventstrial 2000 | 3.12.00 | | 4 | 80,5 | 0 | kein QT |
Gilpa Trial 2000 (B) | 4.11.00 | | 8 | 59,5 | 0 | kein QT |
Herfst-Trial 2000 (B) | 26.11.00 | | 10 | 59 | 0 | kein QT |
Ifor Williams 2000 (B) | 30.9.+1.10.00 | | 11 | 170 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 446,7 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 5 Qualifikationsläufe zählen)