EM-Qualifikation 2003

Christine Fischer und Moss

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
2. Sachsen-Anhalt-Meisterschaft5.-6.7.031. Lauf 20 78,5 79,3 OK
2. Sachsen-Anhalt-Meisterschaft5.-6.7.032. Lauf 16 80 75,5 OK
HM 200228.-29.9.022. Lauf 28 72 68,6 OK
HM 200228.-29.9.021. Lauf 30 57 54,8 OK
DM 037./8.06.032. Lauf 30 42 0 <50% vom Sieger
Schleswig-Holstein 0210.-11.08.022. Lauf 30 44 0 <50% vom Sieger
Schleswig-Holstein 0210.-11.08.021. Lauf 27 ret 0 keine Punkte
DM 037./8.06.031. Lauf 36 33 0 <50% vom Sieger
Gesamtsumme: 278,2 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)