EM-Qualifikation 2003

Ulf Clausen und Meggi

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 037./8.06.031. Lauf 2 85 95,5 OK
Schleswig-Holstein 0210.-11.08.022. Lauf 2 93 94,9 OK
2. Sachsen-Anhalt-Meisterschaft5.-6.7.031. Lauf 11 88 88,9 OK
DM 037./8.06.032. Lauf 6 85 88,5 OK
2. Sachsen-Anhalt-Meisterschaft5.-6.7.032. Lauf 10 87 82,1 OK
Schleswig-Holstein 0210.-11.08.021. Lauf 14 53 58,2 OK
Gesamtsumme: 508,1 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)