EM-Qualifikation 2004

Anita Hermes und Chap

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
Norddeutsche M. 0316./17.08.031. Lauf 6 96 94,1 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.2. Lauf 3 81 92 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 15 79 80,6 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 12 84 80 OK
HM 0327.-28.09.032. Lauf 16 75 74,3 OK
HM 0327.-28.09.031. Lauf 14 75 73,5 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 16 66 66 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.1. Lauf 21 52 57,1 OK
************************************************************
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 26 ret 0 keine Punkte
Norddeutsche M. 0316./17.08.032. Lauf 34 ret 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 617,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)