EM-Qualifikation 2004

Anita Hermes und Josh

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 200429.+30.5.041. Lauf 1 100 100 OK
Norddeutsche M. 0316./17.08.032. Lauf 3 94 97,9 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 5 82 92,1 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.2. Lauf 7 78 88,6 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 6 90 85,7 OK
Norddeutsche M. 0316./17.08.031. Lauf 22 77 75,5 OK
HM 0327.-28.09.031. Lauf 15 75 73,5 OK
HM 0327.-28.09.032. Lauf 20 73 72,3 OK
************************************************************
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 20 70 71,4 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.1. Lauf 15 60 65,9 OK
Gesamtsumme: 685,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)