EM-Qualifikation 2004
Anita Hermes und Josh
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 1 | 100 | 100 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 2. Lauf | 3 | 94 | 97,9 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 5 | 82 | 92,1 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 2. Lauf | 7 | 78 | 88,6 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 6 | 90 | 85,7 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 1. Lauf | 22 | 77 | 75,5 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 1. Lauf | 15 | 75 | 73,5 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 2. Lauf | 20 | 73 | 72,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 20 | 70 | 71,4 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 1. Lauf | 15 | 60 | 65,9 | OK |
Gesamtsumme: 685,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)